Point de desserte Oberbuchsiten.
- Numéro de pays
- 85
- Numéro de gare exploitation
- 2139
- Numéro de gare commercial
- 2139
- Produits
- Cargo Rail, Cargo Express
Heure de desserte valable à partir du 03.02.2025.
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 11:55-12:15 | Prise en charge |
12:40-12:50 | Prise en charge | |
17:40-17:50 | Livraison | |
19:40-19:50 | Prise en charge | |
21:45-21:55 | Prise en charge | |
22:15-22:30 | Livraison | |
23:45-23:55 | Livraison | |
Mardi | 00:30-00:40 | Prise en charge |
00:55-01:10 | Livraison | |
04:20-04:40 | Livraison | |
11:55-12:15 | Prise en charge | |
12:40-12:50 | Prise en charge | |
17:40-17:50 | Livraison | |
19:40-19:50 | Prise en charge | |
21:45-21:55 | Prise en charge | |
22:15-22:30 | Livraison | |
23:45-23:55 | Livraison | |
Mercredi | 00:30-00:40 | Prise en charge |
00:55-01:10 | Livraison | |
04:20-04:40 | Livraison | |
11:55-12:15 | Prise en charge | |
12:40-12:50 | Prise en charge | |
17:40-17:50 | Livraison | |
19:40-19:50 | Prise en charge | |
21:45-21:55 | Prise en charge | |
22:15-22:30 | Livraison | |
23:45-23:55 | Livraison | |
Jeudi | 00:30-00:40 | Prise en charge |
00:55-01:10 | Livraison | |
04:20-04:40 | Livraison | |
11:55-12:15 | Prise en charge | |
12:40-12:50 | Prise en charge | |
17:40-17:50 | Livraison | |
19:40-19:50 | Prise en charge | |
21:45-21:55 | Prise en charge | |
22:15-22:30 | Livraison | |
23:45-23:55 | Livraison | |
Vendredi | 00:30-00:40 | Prise en charge |
00:55-01:10 | Livraison | |
04:20-04:40 | Livraison | |
11:55-12:15 | Prise en charge | |
12:40-12:50 | Prise en charge | |
17:40-17:50 | Livraison | |
19:40-19:50 | Prise en charge | |
21:45-21:55 | Prise en charge | |
22:15-22:30 | Livraison | |
23:45-23:55 | Livraison | |
Samedi | 00:30-00:40 | Prise en charge |
00:55-01:10 | Livraison | |
04:20-04:40 | Livraison |
Les informations relatives aux fenêtres horaires de desserte servent à la mise en œuvre opérationnelle du concept de transport. Celles-ci et en particulier les indications horaires, les horaires ou autres informations liées à la prestation ne permettent pas au client d'en déduire un quelconque droit. Les fenêtres horaires et les horaires ne constituent pas un accord de délai de livraison au sens de l'art. 16 §. 1 CIM.
Heure de desserte valable à partir du 03.02.2025.
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 07:30-07:40 | Livraison |
10:20-11:30 | Livraison | |
11:55-12:15 | Prise en charge | |
12:40-12:50 | Prise en charge | |
17:40-17:50 | Livraison | |
18:30-18:40 | Prise en charge | |
19:40-19:50 | Prise en charge | |
21:20-21:30 | Livraison | |
21:45-21:55 | Prise en charge | |
22:30-23:00 | Prise en charge | |
23:45-23:55 | Livraison | |
Mardi | 00:30-00:40 | Prise en charge |
04:20-04:40 | Livraison | |
10:20-11:30 | Livraison | |
11:55-12:15 | Prise en charge | |
12:40-12:50 | Prise en charge | |
17:40-17:50 | Livraison | |
18:30-18:40 | Prise en charge | |
19:40-19:50 | Prise en charge | |
21:20-21:30 | Livraison | |
21:45-21:55 | Prise en charge | |
22:30-23:00 | Prise en charge | |
23:45-23:55 | Livraison | |
Mercredi | 00:30-00:40 | Prise en charge |
04:20-04:40 | Livraison | |
10:20-11:30 | Livraison | |
11:55-12:15 | Prise en charge | |
12:40-12:50 | Prise en charge | |
17:40-17:50 | Livraison | |
18:30-18:40 | Prise en charge | |
19:40-19:50 | Prise en charge | |
21:20-21:30 | Livraison | |
21:45-21:55 | Prise en charge | |
22:30-23:00 | Prise en charge | |
23:45-23:55 | Livraison | |
Jeudi | 00:30-00:40 | Prise en charge |
04:20-04:40 | Livraison | |
10:20-11:30 | Livraison | |
11:55-12:15 | Prise en charge | |
12:40-12:50 | Prise en charge | |
17:40-17:50 | Livraison | |
18:30-18:40 | Prise en charge | |
19:40-19:50 | Prise en charge | |
21:20-21:30 | Livraison | |
21:45-21:55 | Prise en charge | |
22:30-23:00 | Prise en charge | |
23:45-23:55 | Livraison | |
Vendredi | 00:30-00:40 | Prise en charge |
04:20-04:40 | Livraison | |
10:20-11:30 | Livraison | |
11:55-12:15 | Prise en charge | |
12:40-12:50 | Prise en charge | |
17:40-17:50 | Livraison | |
18:30-18:40 | Prise en charge | |
19:40-19:50 | Prise en charge | |
21:20-21:30 | Livraison | |
21:45-21:55 | Prise en charge | |
22:30-23:00 | Prise en charge | |
23:45-23:55 | Livraison | |
Samedi | 00:30-00:40 | Prise en charge |
04:20-04:40 | Livraison | |
18:00-18:15 | Prise en charge | |
19:00-19:15 | Livraison |
Les informations relatives aux fenêtres horaires de desserte servent à la mise en œuvre opérationnelle du concept de transport. Celles-ci et en particulier les indications horaires, les horaires ou autres informations liées à la prestation ne permettent pas au client d'en déduire un quelconque droit. Les fenêtres horaires et les horaires ne constituent pas un accord de délai de livraison au sens de l'art. 16 §. 1 CIM.
- Marchandises longues
- Non
- Trafic combiné
- Non
- Paroi de protection
- Non
- Grue
- Non
- Débord
- Non
- Rampe
- Non
- Élévateur
- Non
Détails des installations
Contact.
CFF Cargo SA
Service Clientèle
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tél. Suisse 0800 707 100
Tél. Europe 00800 7227 2224