Punto di servizio Oberbuchsiten.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 2139
- Numero stazione commerciale
- 2139
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express
Orario di servizio valido dal 03.02.2025.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 11:55-12:15 | Ritiro |
12:40-12:50 | Ritiro | |
17:40-17:50 | Consegna | |
19:40-19:50 | Ritiro | |
21:45-21:55 | Ritiro | |
22:15-22:30 | Consegna | |
23:45-23:55 | Consegna | |
Martedì | 00:30-00:40 | Ritiro |
00:55-01:10 | Consegna | |
04:20-04:40 | Consegna | |
11:55-12:15 | Ritiro | |
12:40-12:50 | Ritiro | |
17:40-17:50 | Consegna | |
19:40-19:50 | Ritiro | |
21:45-21:55 | Ritiro | |
22:15-22:30 | Consegna | |
23:45-23:55 | Consegna | |
Mercoledì | 00:30-00:40 | Ritiro |
00:55-01:10 | Consegna | |
04:20-04:40 | Consegna | |
11:55-12:15 | Ritiro | |
12:40-12:50 | Ritiro | |
17:40-17:50 | Consegna | |
19:40-19:50 | Ritiro | |
21:45-21:55 | Ritiro | |
22:15-22:30 | Consegna | |
23:45-23:55 | Consegna | |
Giovedì | 00:30-00:40 | Ritiro |
00:55-01:10 | Consegna | |
04:20-04:40 | Consegna | |
11:55-12:15 | Ritiro | |
12:40-12:50 | Ritiro | |
17:40-17:50 | Consegna | |
19:40-19:50 | Ritiro | |
21:45-21:55 | Ritiro | |
22:15-22:30 | Consegna | |
23:45-23:55 | Consegna | |
Venerdì | 00:30-00:40 | Ritiro |
00:55-01:10 | Consegna | |
04:20-04:40 | Consegna | |
11:55-12:15 | Ritiro | |
12:40-12:50 | Ritiro | |
17:40-17:50 | Consegna | |
19:40-19:50 | Ritiro | |
21:45-21:55 | Ritiro | |
22:15-22:30 | Consegna | |
23:45-23:55 | Consegna | |
Sabato | 00:30-00:40 | Ritiro |
00:55-01:10 | Consegna | |
04:20-04:40 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 03.02.2025.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 07:30-07:40 | Consegna |
10:20-11:30 | Consegna | |
11:55-12:15 | Ritiro | |
12:40-12:50 | Ritiro | |
17:40-17:50 | Consegna | |
18:30-18:40 | Ritiro | |
19:40-19:50 | Ritiro | |
21:20-21:30 | Consegna | |
21:45-21:55 | Ritiro | |
22:30-23:00 | Ritiro | |
23:45-23:55 | Consegna | |
Martedì | 00:30-00:40 | Ritiro |
04:20-04:40 | Consegna | |
10:20-11:30 | Consegna | |
11:55-12:15 | Ritiro | |
12:40-12:50 | Ritiro | |
17:40-17:50 | Consegna | |
18:30-18:40 | Ritiro | |
19:40-19:50 | Ritiro | |
21:20-21:30 | Consegna | |
21:45-21:55 | Ritiro | |
22:30-23:00 | Ritiro | |
23:45-23:55 | Consegna | |
Mercoledì | 00:30-00:40 | Ritiro |
04:20-04:40 | Consegna | |
10:20-11:30 | Consegna | |
11:55-12:15 | Ritiro | |
12:40-12:50 | Ritiro | |
17:40-17:50 | Consegna | |
18:30-18:40 | Ritiro | |
19:40-19:50 | Ritiro | |
21:20-21:30 | Consegna | |
21:45-21:55 | Ritiro | |
22:30-23:00 | Ritiro | |
23:45-23:55 | Consegna | |
Giovedì | 00:30-00:40 | Ritiro |
04:20-04:40 | Consegna | |
10:20-11:30 | Consegna | |
11:55-12:15 | Ritiro | |
12:40-12:50 | Ritiro | |
17:40-17:50 | Consegna | |
18:30-18:40 | Ritiro | |
19:40-19:50 | Ritiro | |
21:20-21:30 | Consegna | |
21:45-21:55 | Ritiro | |
22:30-23:00 | Ritiro | |
23:45-23:55 | Consegna | |
Venerdì | 00:30-00:40 | Ritiro |
04:20-04:40 | Consegna | |
10:20-11:30 | Consegna | |
11:55-12:15 | Ritiro | |
12:40-12:50 | Ritiro | |
17:40-17:50 | Consegna | |
18:30-18:40 | Ritiro | |
19:40-19:50 | Ritiro | |
21:20-21:30 | Consegna | |
21:45-21:55 | Ritiro | |
22:30-23:00 | Ritiro | |
23:45-23:55 | Consegna | |
Sabato | 00:30-00:40 | Ritiro |
04:20-04:40 | Consegna | |
18:00-18:15 | Ritiro | |
19:00-19:15 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
- Merci lunghe
- No
- Traffico combinato
- No
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- No
- Rampa
- No
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224