Bedienpunkt Oberbuchsiten.
- Landesnummer
- 85
- Bahnhofsnummer betrieblich
- 2139
- Bahnhofsnummer kommerziell
- 2139
- Produkte
- Cargo Rail, Cargo Express
Bedienzeit gültig vom 03.02.2025.
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 11:55-12:15 | Abholung |
12:40-12:50 | Abholung | |
17:40-17:50 | Zustellung | |
19:40-19:50 | Abholung | |
21:45-21:55 | Abholung | |
22:15-22:30 | Zustellung | |
23:45-23:55 | Zustellung | |
Dienstag | 00:30-00:40 | Abholung |
00:55-01:10 | Zustellung | |
04:20-04:40 | Zustellung | |
11:55-12:15 | Abholung | |
12:40-12:50 | Abholung | |
17:40-17:50 | Zustellung | |
19:40-19:50 | Abholung | |
21:45-21:55 | Abholung | |
22:15-22:30 | Zustellung | |
23:45-23:55 | Zustellung | |
Mittwoch | 00:30-00:40 | Abholung |
00:55-01:10 | Zustellung | |
04:20-04:40 | Zustellung | |
11:55-12:15 | Abholung | |
12:40-12:50 | Abholung | |
17:40-17:50 | Zustellung | |
19:40-19:50 | Abholung | |
21:45-21:55 | Abholung | |
22:15-22:30 | Zustellung | |
23:45-23:55 | Zustellung | |
Donnerstag | 00:30-00:40 | Abholung |
00:55-01:10 | Zustellung | |
04:20-04:40 | Zustellung | |
11:55-12:15 | Abholung | |
12:40-12:50 | Abholung | |
17:40-17:50 | Zustellung | |
19:40-19:50 | Abholung | |
21:45-21:55 | Abholung | |
22:15-22:30 | Zustellung | |
23:45-23:55 | Zustellung | |
Freitag | 00:30-00:40 | Abholung |
00:55-01:10 | Zustellung | |
04:20-04:40 | Zustellung | |
11:55-12:15 | Abholung | |
12:40-12:50 | Abholung | |
17:40-17:50 | Zustellung | |
19:40-19:50 | Abholung | |
21:45-21:55 | Abholung | |
22:15-22:30 | Zustellung | |
23:45-23:55 | Zustellung | |
Samstag | 00:30-00:40 | Abholung |
00:55-01:10 | Zustellung | |
04:20-04:40 | Zustellung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
Bedienzeit gültig vom 03.02.2025.
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 07:30-07:40 | Zustellung |
10:20-11:30 | Zustellung | |
11:55-12:15 | Abholung | |
12:40-12:50 | Abholung | |
17:40-17:50 | Zustellung | |
18:30-18:40 | Abholung | |
19:40-19:50 | Abholung | |
21:20-21:30 | Zustellung | |
21:45-21:55 | Abholung | |
22:30-23:00 | Abholung | |
23:45-23:55 | Zustellung | |
Dienstag | 00:30-00:40 | Abholung |
04:20-04:40 | Zustellung | |
10:20-11:30 | Zustellung | |
11:55-12:15 | Abholung | |
12:40-12:50 | Abholung | |
17:40-17:50 | Zustellung | |
18:30-18:40 | Abholung | |
19:40-19:50 | Abholung | |
21:20-21:30 | Zustellung | |
21:45-21:55 | Abholung | |
22:30-23:00 | Abholung | |
23:45-23:55 | Zustellung | |
Mittwoch | 00:30-00:40 | Abholung |
04:20-04:40 | Zustellung | |
10:20-11:30 | Zustellung | |
11:55-12:15 | Abholung | |
12:40-12:50 | Abholung | |
17:40-17:50 | Zustellung | |
18:30-18:40 | Abholung | |
19:40-19:50 | Abholung | |
21:20-21:30 | Zustellung | |
21:45-21:55 | Abholung | |
22:30-23:00 | Abholung | |
23:45-23:55 | Zustellung | |
Donnerstag | 00:30-00:40 | Abholung |
04:20-04:40 | Zustellung | |
10:20-11:30 | Zustellung | |
11:55-12:15 | Abholung | |
12:40-12:50 | Abholung | |
17:40-17:50 | Zustellung | |
18:30-18:40 | Abholung | |
19:40-19:50 | Abholung | |
21:20-21:30 | Zustellung | |
21:45-21:55 | Abholung | |
22:30-23:00 | Abholung | |
23:45-23:55 | Zustellung | |
Freitag | 00:30-00:40 | Abholung |
04:20-04:40 | Zustellung | |
10:20-11:30 | Zustellung | |
11:55-12:15 | Abholung | |
12:40-12:50 | Abholung | |
17:40-17:50 | Zustellung | |
18:30-18:40 | Abholung | |
19:40-19:50 | Abholung | |
21:20-21:30 | Zustellung | |
21:45-21:55 | Abholung | |
22:30-23:00 | Abholung | |
23:45-23:55 | Zustellung | |
Samstag | 00:30-00:40 | Abholung |
04:20-04:40 | Zustellung | |
18:00-18:15 | Abholung | |
19:00-19:15 | Zustellung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
- Lange Güter
- Nein
- Kombinierter Verkehr
- Nein
- Schutzwand
- Nein
- Kran
- Nein
- Freiverlad
- Nein
- Rampe
- Nein
- Stapler
- Nein
Anlagendetails
Kontakt.
SBB Cargo AG
Kundenservice
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Schweiz 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224