Point de desserte Bâle SBB GB.
- Numéro de pays
- 85
- Numéro de gare exploitation
- 406
- Numéro de gare commercial
- 406
- Produits
- Swiss Split, Cargo Rail, Cargo Express, Bahn und Umschlag
Heure de desserte valable à partir du 10.12.2022.
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 06:00-06:40 | Livraison |
08:00-09:00 | Prise en charge | |
09:20-11:20 | Livraison | |
15:30-16:50 | Prise en charge | |
18:00-19:00 | Livraison | |
19:45-20:15 | Prise en charge | |
20:30-20:45 | Prise en charge | |
Mardi | 06:00-06:40 | Livraison |
08:00-09:00 | Prise en charge | |
09:20-11:20 | Livraison | |
15:30-16:50 | Prise en charge | |
18:00-19:00 | Livraison | |
19:45-20:15 | Prise en charge | |
20:30-20:45 | Prise en charge | |
Mercredi | 06:00-06:40 | Livraison |
08:00-09:00 | Prise en charge | |
09:20-11:20 | Livraison | |
15:30-16:50 | Prise en charge | |
18:00-19:00 | Livraison | |
19:45-20:15 | Prise en charge | |
20:30-20:45 | Prise en charge | |
Jeudi | 06:00-06:40 | Livraison |
08:00-09:00 | Prise en charge | |
09:20-11:20 | Livraison | |
15:30-16:50 | Prise en charge | |
18:00-19:00 | Livraison | |
19:45-20:15 | Prise en charge | |
20:30-20:45 | Prise en charge | |
Vendredi | 06:00-06:40 | Livraison |
08:00-09:00 | Prise en charge | |
09:20-11:20 | Livraison | |
15:30-16:50 | Prise en charge | |
18:00-19:00 | Livraison | |
19:45-20:15 | Prise en charge | |
20:30-20:45 | Prise en charge |
Les informations relatives aux fenêtres horaires de desserte servent à la mise en œuvre opérationnelle du concept de transport. Celles-ci et en particulier les indications horaires, les horaires ou autres informations liées à la prestation ne permettent pas au client d'en déduire un quelconque droit. Les fenêtres horaires et les horaires ne constituent pas un accord de délai de livraison au sens de l'art. 16 §. 1 CIM.
Heure de desserte valable à partir du 30.09.2022.
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 06:00-06:40 | Livraison |
09:20-11:20 | Livraison | |
15:30-16:50 | Prise en charge | |
18:00-19:00 | Livraison | |
19:00-19:45 | Prise en charge | |
20:30-20:45 | Prise en charge | |
21:00-21:30 | Prise en charge | |
Mardi | 03:20-03:50 | Livraison |
03:51-04:20 | Livraison | |
06:00-06:40 | Livraison | |
09:20-11:20 | Livraison | |
15:30-16:50 | Prise en charge | |
18:00-19:00 | Livraison | |
19:00-19:45 | Prise en charge | |
20:30-20:45 | Prise en charge | |
21:00-21:30 | Prise en charge | |
Mercredi | 03:20-03:50 | Livraison |
03:51-04:20 | Livraison | |
06:00-06:40 | Livraison | |
09:20-11:20 | Livraison | |
15:30-16:50 | Prise en charge | |
18:00-19:00 | Livraison | |
19:00-19:45 | Prise en charge | |
20:30-20:45 | Prise en charge | |
21:00-21:30 | Prise en charge | |
Jeudi | 03:20-03:50 | Livraison |
03:51-04:20 | Livraison | |
06:00-06:40 | Livraison | |
09:20-11:20 | Livraison | |
15:30-16:50 | Prise en charge | |
18:00-19:00 | Livraison | |
19:00-19:45 | Prise en charge | |
20:30-20:45 | Prise en charge | |
21:00-21:30 | Prise en charge | |
Vendredi | 03:20-03:50 | Livraison |
03:51-04:20 | Livraison | |
06:00-06:40 | Livraison | |
09:20-11:20 | Livraison | |
15:30-16:50 | Prise en charge | |
18:00-19:00 | Livraison | |
19:00-19:45 | Prise en charge | |
20:30-20:45 | Prise en charge | |
21:00-21:30 | Prise en charge | |
Samedi | 03:20-03:50 | Livraison |
03:51-04:20 | Livraison |
Les informations relatives aux fenêtres horaires de desserte servent à la mise en œuvre opérationnelle du concept de transport. Celles-ci et en particulier les indications horaires, les horaires ou autres informations liées à la prestation ne permettent pas au client d'en déduire un quelconque droit. Les fenêtres horaires et les horaires ne constituent pas un accord de délai de livraison au sens de l'art. 16 §. 1 CIM.
Bâle GB
4052 Basel
Sa/di geschlossen/fermé/chiuso
- Parkings poids lourds
- oui
- Mode de transport
- Rail - route / rail - rail
- Installations de transbordement
- Portique roulant
- Prestations complémentaires
- sur demande
Bâle GB (HUPAC Intermodal AG)
4052 Basel
Sa/di geschlossen/fermé/chiuso
- Parkings poids lourds
- oui
- Mode de transport
- Rail - route / rail - rail
- Installations de transbordement
- Grue mobile
- Prestations complémentaires
- sur demande
- Marchandises longues
- Oui, 5 m
- Trafic combiné
- Oui
- Paroi de protection
- Non
- Grue
- Oui
- Débord
- Oui
- Rampe
- Non
- Élévateur
- Non
Détails des installations
Débord
Fonction | C11 | C12 |
---|---|---|
Transbordement | Domino + ACTS | Domino + ACTS |
Ligne de contact | Non | Non |
Largeur de place | 8 m | 8 m |
Longueur de place | 110 m | 120 m |
Prise d’eau | Non | Non |
Prise de courant | Non | Non |
Route bien aménagée | Oui | Oui |
Possibilité de tourner pour les poids lourds | Oui | Oui |
Zone d’habitation | Non | Non |
Revêtement du sol | Teer | Teer |
Grue
Fonction | Z6 |
---|---|
Charge utile grue | 30 t |
Longueur chemin de roulement | |
Objets longs | Non |
Conteneurs | Oui |
Caisses mobiles | Oui |
Grappin | Oui |
Aimant | Non |
Crochet commun | Non |
Élévateur
Chariot élévateur | |
Chariot élévateur avec pinces à papier | |
Pelle excavatrice | |
Belotti | x |
Grue à portique 1 | |
Grue à portique 2 | |
Remarque élévateur |
Contact.
CFF Cargo SA
Service Clientèle
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tél. Suisse 0800 707 100
Tél. Europe 00800 7227 2224