Bedienpunkt Basel SBB GB.
- Landesnummer
- 85
- Bahnhofsnummer betrieblich
- 406
- Bahnhofsnummer kommerziell
- 406
- Produkte
- Swiss Split, Cargo Rail, Cargo Express, Bahn und Umschlag
Bedienzeit gültig vom 10.12.2022.
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 06:00-06:40 | Zustellung |
08:00-09:00 | Abholung | |
09:20-11:20 | Zustellung | |
15:30-16:50 | Abholung | |
18:00-19:00 | Zustellung | |
19:45-20:15 | Abholung | |
20:30-20:45 | Abholung | |
Dienstag | 06:00-06:40 | Zustellung |
08:00-09:00 | Abholung | |
09:20-11:20 | Zustellung | |
15:30-16:50 | Abholung | |
18:00-19:00 | Zustellung | |
19:45-20:15 | Abholung | |
20:30-20:45 | Abholung | |
Mittwoch | 06:00-06:40 | Zustellung |
08:00-09:00 | Abholung | |
09:20-11:20 | Zustellung | |
15:30-16:50 | Abholung | |
18:00-19:00 | Zustellung | |
19:45-20:15 | Abholung | |
20:30-20:45 | Abholung | |
Donnerstag | 06:00-06:40 | Zustellung |
08:00-09:00 | Abholung | |
09:20-11:20 | Zustellung | |
15:30-16:50 | Abholung | |
18:00-19:00 | Zustellung | |
19:45-20:15 | Abholung | |
20:30-20:45 | Abholung | |
Freitag | 06:00-06:40 | Zustellung |
08:00-09:00 | Abholung | |
09:20-11:20 | Zustellung | |
15:30-16:50 | Abholung | |
18:00-19:00 | Zustellung | |
19:45-20:15 | Abholung | |
20:30-20:45 | Abholung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
Bedienzeit gültig vom 30.09.2022.
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 06:00-06:40 | Zustellung |
09:20-11:20 | Zustellung | |
15:30-16:50 | Abholung | |
18:00-19:00 | Zustellung | |
19:00-19:45 | Abholung | |
20:30-20:45 | Abholung | |
21:00-21:30 | Abholung | |
Dienstag | 03:20-03:50 | Zustellung |
03:51-04:20 | Zustellung | |
06:00-06:40 | Zustellung | |
09:20-11:20 | Zustellung | |
15:30-16:50 | Abholung | |
18:00-19:00 | Zustellung | |
19:00-19:45 | Abholung | |
20:30-20:45 | Abholung | |
21:00-21:30 | Abholung | |
Mittwoch | 03:20-03:50 | Zustellung |
03:51-04:20 | Zustellung | |
06:00-06:40 | Zustellung | |
09:20-11:20 | Zustellung | |
15:30-16:50 | Abholung | |
18:00-19:00 | Zustellung | |
19:00-19:45 | Abholung | |
20:30-20:45 | Abholung | |
21:00-21:30 | Abholung | |
Donnerstag | 03:20-03:50 | Zustellung |
03:51-04:20 | Zustellung | |
06:00-06:40 | Zustellung | |
09:20-11:20 | Zustellung | |
15:30-16:50 | Abholung | |
18:00-19:00 | Zustellung | |
19:00-19:45 | Abholung | |
20:30-20:45 | Abholung | |
21:00-21:30 | Abholung | |
Freitag | 03:20-03:50 | Zustellung |
03:51-04:20 | Zustellung | |
06:00-06:40 | Zustellung | |
09:20-11:20 | Zustellung | |
15:30-16:50 | Abholung | |
18:00-19:00 | Zustellung | |
19:00-19:45 | Abholung | |
20:30-20:45 | Abholung | |
21:00-21:30 | Abholung | |
Samstag | 03:20-03:50 | Zustellung |
03:51-04:20 | Zustellung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
Basel GB
4052 Basel
Sa/So geschlossen/fermé/chiuso
- LKW-Parkplätze
- ja
- Verkehrsträger
- Schiene - Strasse / Schiene - Schiene
- Umschlagsgeräte
- Portalkran
- Zusatzleistungen
- auf Anfrage
Basel GB (HUPAC Intermodal AG)
4052 Basel
Sa/So geschlossen/fermé/chiuso
- LKW-Parkplätze
- ja
- Verkehrsträger
- Schiene - Strasse / Schiene - Schiene
- Umschlagsgeräte
- Mobiler Kran
- Zusatzleistungen
- auf Anfrage
- Lange Güter
- Ja, 5 m
- Kombinierter Verkehr
- Ja
- Schutzwand
- Nein
- Kran
- Ja
- Freiverlad
- Ja
- Rampe
- Nein
- Stapler
- Nein
Anlagendetails
Freiverlad
Funktion | C11 | C12 |
---|---|---|
Umschlag | Domino + ACTS | Domino + ACTS |
Fahrleitung | Nein | Nein |
Platzbreite | 8 m | 8 m |
Platzlänge | 110 m | 120 m |
Wasseranschluss | Nein | Nein |
Stromanschluss | Nein | Nein |
Gut erschlossene Strasse | Ja | Ja |
Wendemöglichkeit LKW | Ja | Ja |
Wohngebiet | Nein | Nein |
Bodenbelag | Teer | Teer |
Kran
Funktion | Z6 |
---|---|
Nutzlast Kran | 30 t |
Länge Kranbahn | |
Lange Gegenstände | Nein |
Container | Ja |
Wechselbehälter | Ja |
Greifer | Ja |
Magnet | Nein |
Allgemeiner Haken | Nein |
Stapler
Gabelstapler | |
Stapler mit Papierklemmen | |
Schaufelbagger | |
Belotti | x |
Portalkran 1 | |
Portalkran 2 | |
Bemerkung Stapler |
Kontakt.
SBB Cargo AG
Kundenservice
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Schweiz 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224