Point de desserte Möhlin.
- Numéro de pays
- 85
- Numéro de gare exploitation
- 3020
- Numéro de gare commercial
- 3020
- Produits
- Cargo Rail, Cargo Express
Heure de desserte valable à partir du 20.02.2025.
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 05:15-05:40 | Livraison |
10:00-10:30 | Prise en charge | |
11:15-11:45 | Prise en charge | |
13:00-13:30 | Prise en charge | |
14:30-19:50 | Livraison | |
17:00-17:30 | Prise en charge | |
18:05-18:40 | Prise en charge | |
Mardi | 05:15-05:40 | Livraison |
10:00-10:30 | Prise en charge | |
11:15-11:45 | Prise en charge | |
13:00-13:30 | Prise en charge | |
14:30-19:50 | Livraison | |
17:00-17:30 | Prise en charge | |
18:05-18:40 | Prise en charge | |
Mercredi | 05:15-05:40 | Livraison |
10:00-10:30 | Prise en charge | |
11:15-11:45 | Prise en charge | |
13:00-13:30 | Prise en charge | |
14:30-19:50 | Livraison | |
17:00-17:30 | Prise en charge | |
18:05-18:40 | Prise en charge | |
Jeudi | 05:15-05:40 | Livraison |
10:00-10:30 | Prise en charge | |
11:15-11:45 | Prise en charge | |
13:00-13:30 | Prise en charge | |
14:30-19:50 | Livraison | |
17:00-17:30 | Prise en charge | |
18:05-18:40 | Prise en charge | |
Vendredi | 05:15-05:40 | Livraison |
10:00-10:30 | Prise en charge | |
11:15-11:45 | Prise en charge | |
13:00-13:30 | Prise en charge | |
14:30-19:50 | Livraison | |
17:00-17:30 | Prise en charge | |
18:05-18:40 | Prise en charge |
Les informations relatives aux fenêtres horaires de desserte servent à la mise en œuvre opérationnelle du concept de transport. Celles-ci et en particulier les indications horaires, les horaires ou autres informations liées à la prestation ne permettent pas au client d'en déduire un quelconque droit. Les fenêtres horaires et les horaires ne constituent pas un accord de délai de livraison au sens de l'art. 16 §. 1 CIM.
Heure de desserte valable à partir du 20.02.2025.
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 05:15-05:40 | Livraison |
06:00-07:00 | Livraison | |
11:15-11:45 | Prise en charge | |
13:00-13:30 | Prise en charge | |
17:00-17:30 | Prise en charge | |
Mardi | 05:15-05:40 | Livraison |
06:00-07:00 | Livraison | |
11:15-11:45 | Prise en charge | |
13:00-13:30 | Prise en charge | |
17:00-17:30 | Prise en charge | |
Mercredi | 05:15-05:40 | Livraison |
06:00-07:00 | Livraison | |
11:15-11:45 | Prise en charge | |
13:00-13:30 | Prise en charge | |
17:00-17:30 | Prise en charge | |
Jeudi | 05:15-05:40 | Livraison |
06:00-07:00 | Livraison | |
11:15-11:45 | Prise en charge | |
13:00-13:30 | Prise en charge | |
17:00-17:30 | Prise en charge | |
Vendredi | 05:15-05:40 | Livraison |
06:00-07:00 | Livraison | |
11:15-11:45 | Prise en charge | |
13:00-13:30 | Prise en charge | |
17:00-17:30 | Prise en charge |
Les informations relatives aux fenêtres horaires de desserte servent à la mise en œuvre opérationnelle du concept de transport. Celles-ci et en particulier les indications horaires, les horaires ou autres informations liées à la prestation ne permettent pas au client d'en déduire un quelconque droit. Les fenêtres horaires et les horaires ne constituent pas un accord de délai de livraison au sens de l'art. 16 §. 1 CIM.
- Marchandises longues
- Non
- Trafic combiné
- Non
- Paroi de protection
- Non
- Grue
- Non
- Débord
- Oui
- Rampe
- Oui
- Élévateur
- Non
Détails des installations
Débord
Fonction | 61 |
---|---|
Transbordement | Nur Domino |
Ligne de contact | Non |
Largeur de place | 9 m |
Longueur de place | 70 m |
Prise d’eau | Non |
Prise de courant | Oui |
Route bien aménagée | Oui |
Possibilité de tourner pour les poids lourds | Oui |
Zone d’habitation | Oui |
Revêtement du sol | Teer |
Rampe
Fonction | 61 |
---|---|
Type de rampe | Seitenrampe |
Longueur de place | 14 m |
Largeur de place | 7 m |
Ligne de contact | Non |
Revêtement du sol | Beton |
Toiture | Non |
Éclairage | Oui |
Contact.
CFF Cargo SA
Service Clientèle
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tél. Suisse 0800 707 100
Tél. Europe 00800 7227 2224