Punto di servizio Möhlin.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 3020
- Numero stazione commerciale
- 3020
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express
Orario di servizio valido dal 20.02.2025.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 05:15-05:40 | Consegna |
10:00-10:30 | Ritiro | |
11:15-11:45 | Ritiro | |
13:00-13:30 | Ritiro | |
14:30-19:50 | Consegna | |
17:00-17:30 | Ritiro | |
18:05-18:40 | Ritiro | |
Martedì | 05:15-05:40 | Consegna |
10:00-10:30 | Ritiro | |
11:15-11:45 | Ritiro | |
13:00-13:30 | Ritiro | |
14:30-19:50 | Consegna | |
17:00-17:30 | Ritiro | |
18:05-18:40 | Ritiro | |
Mercoledì | 05:15-05:40 | Consegna |
10:00-10:30 | Ritiro | |
11:15-11:45 | Ritiro | |
13:00-13:30 | Ritiro | |
14:30-19:50 | Consegna | |
17:00-17:30 | Ritiro | |
18:05-18:40 | Ritiro | |
Giovedì | 05:15-05:40 | Consegna |
10:00-10:30 | Ritiro | |
11:15-11:45 | Ritiro | |
13:00-13:30 | Ritiro | |
14:30-19:50 | Consegna | |
17:00-17:30 | Ritiro | |
18:05-18:40 | Ritiro | |
Venerdì | 05:15-05:40 | Consegna |
10:00-10:30 | Ritiro | |
11:15-11:45 | Ritiro | |
13:00-13:30 | Ritiro | |
14:30-19:50 | Consegna | |
17:00-17:30 | Ritiro | |
18:05-18:40 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 20.02.2025.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 05:15-05:40 | Consegna |
06:00-07:00 | Consegna | |
11:15-11:45 | Ritiro | |
13:00-13:30 | Ritiro | |
17:00-17:30 | Ritiro | |
Martedì | 05:15-05:40 | Consegna |
06:00-07:00 | Consegna | |
11:15-11:45 | Ritiro | |
13:00-13:30 | Ritiro | |
17:00-17:30 | Ritiro | |
Mercoledì | 05:15-05:40 | Consegna |
06:00-07:00 | Consegna | |
11:15-11:45 | Ritiro | |
13:00-13:30 | Ritiro | |
17:00-17:30 | Ritiro | |
Giovedì | 05:15-05:40 | Consegna |
06:00-07:00 | Consegna | |
11:15-11:45 | Ritiro | |
13:00-13:30 | Ritiro | |
17:00-17:30 | Ritiro | |
Venerdì | 05:15-05:40 | Consegna |
06:00-07:00 | Consegna | |
11:15-11:45 | Ritiro | |
13:00-13:30 | Ritiro | |
17:00-17:30 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
- Merci lunghe
- No
- Traffico combinato
- No
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- Sì
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
Funzione | 61 |
---|---|
>Trasbordo | Nur Domino |
Linea di contatto | No |
Larghezza posto | 9 m |
Lunghezza posto | 70 m |
Allacciamento acqua | No |
Allacciamento elettricità | Sì |
Strada ben accessibile | Sì |
Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì |
Zona residenziale | Sì |
Rivestimento pavimento | Teer |
Rampa
Funzione | 61 |
---|---|
Tipo di rampa | Seitenrampe |
Lunghezza posto | 14 m |
Larghezza posto | 7 m |
Linea di contatto | No |
Rivestimento pavimento | Beton |
Tettoia | No |
Illuminazione | Sì |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224