Bedienpunkt Zizers SBB.
- Landesnummer
- 85
- Bahnhofsnummer betrieblich
- 90019
- Bahnhofsnummer kommerziell
- 90019
- Produkte
- Cargo Rail
Bedienzeit gültig vom 22.11.2025, Bedienzeit gültig bis zum 27.11.2025.
| Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
|---|---|---|
| Montag | 11:00-11:30 | Abholung |
| 11:10-11:40 | Zustellung | |
| 17:05-17:35 | Abholung | |
| Dienstag | 04:00-04:20 | Zustellung |
| 04:00-04:20 | Zustellung | |
| 04:00-04:20 | Zustellung | |
| 04:00-04:20 | Zustellung | |
| 04:05-04:25 | Zustellung | |
| 04:05-04:25 | Zustellung | |
| 04:05-04:25 | Zustellung | |
| 11:00-11:30 | Abholung | |
| 11:10-11:40 | Zustellung | |
| 17:05-17:35 | Abholung | |
| Mittwoch | 04:00-04:20 | Zustellung |
| 04:00-04:20 | Zustellung | |
| 04:00-04:20 | Zustellung | |
| 04:00-04:20 | Zustellung | |
| 04:05-04:25 | Zustellung | |
| 04:05-04:25 | Zustellung | |
| 04:05-04:25 | Zustellung | |
| 11:00-11:30 | Abholung | |
| 11:10-11:40 | Zustellung | |
| 17:05-17:35 | Abholung | |
| Donnerstag | 04:00-04:20 | Zustellung |
| 04:00-04:20 | Zustellung | |
| 04:00-04:20 | Zustellung | |
| 04:00-04:20 | Zustellung | |
| 04:05-04:25 | Zustellung | |
| 04:05-04:25 | Zustellung | |
| 04:05-04:25 | Zustellung | |
| 11:00-11:30 | Abholung | |
| 11:10-11:40 | Zustellung | |
| 17:05-17:35 | Abholung | |
| Freitag | 04:00-04:20 | Zustellung |
| 04:00-04:20 | Zustellung | |
| 04:00-04:20 | Zustellung | |
| 04:00-04:20 | Zustellung | |
| 04:05-04:25 | Zustellung | |
| 04:05-04:25 | Zustellung | |
| 04:05-04:25 | Zustellung | |
| 11:00-11:30 | Abholung | |
| 11:10-11:40 | Zustellung | |
| 17:05-17:35 | Abholung | |
| Samstag | 04:00-04:20 | Zustellung |
| 04:00-04:20 | Zustellung | |
| 04:00-04:20 | Zustellung | |
| 04:00-04:20 | Zustellung | |
| 04:05-04:25 | Zustellung | |
| 04:05-04:25 | Zustellung | |
| 04:05-04:25 | Zustellung |
Bedienzeit gültig vom 13.09.2025, Bedienzeit gültig bis zum 10.11.2025.
| Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
|---|---|---|
| Montag | 11:00-11:30 | Abholung |
| 11:10-11:40 | Zustellung | |
| 17:05-17:35 | Abholung | |
| Dienstag | 04:00-04:20 | Zustellung |
| 11:00-11:30 | Abholung | |
| 11:10-11:40 | Zustellung | |
| 17:05-17:35 | Abholung | |
| Mittwoch | 04:00-04:20 | Zustellung |
| 11:00-11:30 | Abholung | |
| 11:10-11:40 | Zustellung | |
| 17:05-17:35 | Abholung | |
| Donnerstag | 04:00-04:20 | Zustellung |
| 11:00-11:30 | Abholung | |
| 11:10-11:40 | Zustellung | |
| 17:05-17:35 | Abholung | |
| Freitag | 04:00-04:20 | Zustellung |
| 11:00-11:30 | Abholung | |
| 11:10-11:40 | Zustellung | |
| 17:05-17:35 | Abholung | |
| Samstag | 04:00-04:20 | Zustellung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
- Lange Güter
- Nein
- Kombinierter Verkehr
- Nein
- Schutzwand
- Nein
- Kran
- Nein
- Freiverlad
- Nein
- Rampe
- Nein
- Stapler
- Nein
Anlagendetails
Kontakt.
SBB Cargo AG
Kundenservice
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Schweiz 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224