Punto di servizio Zizers FFS .
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 90019
- Numero stazione commerciale
- 90019
- Prodotti
- Cargo Rail
Orario di servizio valido dal 04.12.2026, Orario di servizio valido fino al 12.12.2026.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Martedì | 04:00-04:20 | Consegna |
| 04:00-04:20 | Consegna | |
| 04:00-04:20 | Consegna | |
| 04:35-04:55 | Consegna | |
| 04:35-04:55 | Consegna | |
| 04:59-05:09 | Consegna | |
| 04:59-05:09 | Consegna | |
| 04:59-05:09 | Consegna | |
| 05:07-05:17 | Consegna | |
| Mercoledì | 04:00-04:20 | Consegna |
| 04:00-04:20 | Consegna | |
| 04:00-04:20 | Consegna | |
| 04:35-04:55 | Consegna | |
| 04:35-04:55 | Consegna | |
| 04:59-05:09 | Consegna | |
| 04:59-05:09 | Consegna | |
| 04:59-05:09 | Consegna | |
| 05:07-05:17 | Consegna | |
| Giovedì | 04:00-04:20 | Consegna |
| 04:00-04:20 | Consegna | |
| 04:00-04:20 | Consegna | |
| 04:35-04:55 | Consegna | |
| 04:35-04:55 | Consegna | |
| 04:59-05:09 | Consegna | |
| 04:59-05:09 | Consegna | |
| 04:59-05:09 | Consegna | |
| 05:07-05:17 | Consegna | |
| Venerdì | 04:00-04:20 | Consegna |
| 04:00-04:20 | Consegna | |
| 04:00-04:20 | Consegna | |
| 04:35-04:55 | Consegna | |
| 04:35-04:55 | Consegna | |
| 04:59-05:09 | Consegna | |
| 04:59-05:09 | Consegna | |
| 04:59-05:09 | Consegna | |
| 05:07-05:17 | Consegna | |
| Sabato | 04:00-04:20 | Consegna |
| 04:00-04:20 | Consegna | |
| 04:00-04:20 | Consegna | |
| 04:35-04:55 | Consegna | |
| 04:35-04:55 | Consegna | |
| 04:59-05:09 | Consegna | |
| 04:59-05:09 | Consegna | |
| 04:59-05:09 | Consegna | |
| 05:07-05:17 | Consegna |
Orario di servizio valido dal 05.01.2026, Orario di servizio valido fino al 12.12.2026.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 11:00-11:30 | Ritiro |
| 11:10-11:40 | Consegna | |
| 17:05-17:35 | Ritiro | |
| Martedì | 11:00-11:30 | Ritiro |
| 11:10-11:40 | Consegna | |
| 17:05-17:35 | Ritiro | |
| Mercoledì | 11:00-11:30 | Ritiro |
| 11:10-11:40 | Consegna | |
| 17:05-17:35 | Ritiro | |
| Giovedì | 11:00-11:30 | Ritiro |
| 11:10-11:40 | Consegna | |
| 17:05-17:35 | Ritiro | |
| Venerdì | 11:00-11:30 | Ritiro |
| 11:10-11:40 | Consegna | |
| 17:05-17:35 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 13.12.2026.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 08:25-11:25 | Ritiro |
| 15:05-18:05 | Ritiro | |
| 16:30-19:30 | Consegna | |
| Martedì | 03:40-06:40 | Consegna |
| 08:25-11:25 | Ritiro | |
| 15:05-18:05 | Ritiro | |
| 16:30-19:30 | Consegna | |
| Mercoledì | 03:40-06:40 | Consegna |
| 08:25-11:25 | Ritiro | |
| 15:05-18:05 | Ritiro | |
| 16:30-19:30 | Consegna | |
| Giovedì | 03:40-06:40 | Consegna |
| 08:25-11:25 | Ritiro | |
| 15:05-18:05 | Ritiro | |
| 16:30-19:30 | Consegna | |
| Venerdì | 03:40-06:40 | Consegna |
| 08:25-11:25 | Ritiro | |
| 15:05-18:05 | Ritiro | |
| 16:30-19:30 | Consegna | |
| Sabato | 03:40-06:40 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
- Merci lunghe
- No
- Traffico combinato
- No
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- No
- Rampa
- No
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa +41 51 229 18 70