St. Josefstag.
Regionaler Feiertag.
Bei Bedarf und rechtzeitiger Bestellung wird ein Angebot bereitgestellt.
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 08:30-09:20 | Abholung |
09:00-09:40 | Zustellung | |
15:30-16:30 | Zustellung | |
Dienstag | 04:36-05:00 | Zustellung |
08:30-09:20 | Abholung | |
09:00-09:40 | Zustellung | |
15:30-16:30 | Zustellung | |
Mittwoch | 04:36-05:00 | Zustellung |
08:30-09:20 | Abholung | |
09:00-09:40 | Zustellung | |
15:30-16:30 | Zustellung | |
Donnerstag | 04:36-05:00 | Zustellung |
08:30-09:20 | Abholung | |
09:00-09:40 | Zustellung | |
15:30-16:30 | Zustellung | |
Freitag | 04:36-05:00 | Zustellung |
08:30-09:20 | Abholung | |
09:00-09:40 | Zustellung | |
15:30-16:30 | Zustellung | |
Samstag | 04:36-05:00 | Zustellung |
07:50-08:10 | Zustellung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 19:00-19:30 | Abholung |
20:00-20:25 | Abholung | |
Dienstag | 04:36-05:00 | Zustellung |
05:50-06:15 | Zustellung | |
19:00-19:30 | Abholung | |
20:00-20:25 | Abholung | |
Mittwoch | 04:36-05:00 | Zustellung |
05:50-06:15 | Zustellung | |
19:00-19:30 | Abholung | |
20:00-20:25 | Abholung | |
Donnerstag | 04:36-05:00 | Zustellung |
05:50-06:15 | Zustellung | |
19:00-19:30 | Abholung | |
20:00-20:25 | Abholung | |
Freitag | 04:36-05:00 | Zustellung |
05:50-06:15 | Zustellung | |
19:00-19:30 | Abholung | |
20:00-20:25 | Abholung | |
Samstag | 04:36-05:00 | Zustellung |
07:50-08:10 | Zustellung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
Funktion | A 9 / B31/1 |
---|---|
Umschlag | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS |
Fahrleitung | Nein |
Platzbreite | 22 m |
Platzlänge | 300 m |
Wasseranschluss | Ja |
Stromanschluss | Ja |
Gut erschlossene Strasse | Ja |
Wendemöglichkeit LKW | Ja |
Wohngebiet | Nein |
Bodenbelag | Teer |
Funktion | x |
---|---|
Umschlag | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS |
Bodenbelag | |
Anzahl Meter | |
Lagerfläche Behälter | |
Anzahl Behälter für Lager |
Funktion | B 31 |
---|---|
Nutzlast Kran | 40 t |
Länge Kranbahn | 100 m |
Lange Gegenstände | Ja |
Container | Ja |
Wechselbehälter | Ja |
Greifer | Nein |
Magnet | Nein |
Allgemeiner Haken | Ja |
Funktion | A 28 | A 68 | A 59 |
---|---|---|---|
Rampenart | Seitenrampe | Seitenrampe | Kopframpe mit Kupplung |
Platzlänge | 100 m | 48 m | 48 m |
Platzbreite | 13 m | 12 m | 10 m |
Fahrleitung | Nein | Nein | Nein |
Bodenbelag | Beton | Beton | Beton |
Überdachung | Nein | Nein | Nein |
Beleuchtung | Ja | Nein | Ja |
Gabelstapler | |
Stapler mit Papierklemmen | |
Schaufelbagger | |
Belotti | x |
Portalkran 1 | |
Portalkran 2 | |
Bemerkung Stapler | > 40 t |
Kundenservice
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Schweiz 0800 707 100Link öffnet in neuem Fenster.
Tel. Europa 00800 7227 2224Link öffnet in neuem Fenster.
Kundenservice
Bahnhofstrasse 12
4600
Olten