Punto di servizio Lugano Vedeggio.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 53454
- Numero stazione commerciale
- 53454
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express, Bahn und Umschlag
Orario di servizio valido dal 05.04.2026.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 08:30-09:20 | Ritiro |
| 09:00-09:40 | Consegna | |
| 15:30-16:30 | Consegna | |
| Martedì | 04:15-04:45 | Consegna |
| 08:30-09:20 | Ritiro | |
| 09:00-09:40 | Consegna | |
| 15:30-16:30 | Consegna | |
| Mercoledì | 04:15-04:45 | Consegna |
| 08:30-09:20 | Ritiro | |
| 09:00-09:40 | Consegna | |
| 15:30-16:30 | Consegna | |
| Giovedì | 04:15-04:45 | Consegna |
| 08:30-09:20 | Ritiro | |
| 09:00-09:40 | Consegna | |
| 15:30-16:30 | Consegna | |
| Venerdì | 04:15-04:45 | Consegna |
| 08:30-09:20 | Ritiro | |
| 09:00-09:40 | Consegna | |
| 15:30-16:30 | Consegna | |
| Sabato | 04:15-04:45 | Consegna |
| 06:45-07:00 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 05.04.2026.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 19:00-19:30 | Ritiro |
| 20:00-20:25 | Ritiro | |
| Martedì | 04:15-04:45 | Consegna |
| 05:50-06:15 | Consegna | |
| 19:00-19:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:25 | Ritiro | |
| Mercoledì | 04:15-04:45 | Consegna |
| 05:50-06:15 | Consegna | |
| 19:00-19:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:25 | Ritiro | |
| Giovedì | 04:15-04:45 | Consegna |
| 05:50-06:15 | Consegna | |
| 19:00-19:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:25 | Ritiro | |
| Venerdì | 04:15-04:45 | Consegna |
| 05:50-06:15 | Consegna | |
| 19:00-19:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:25 | Ritiro | |
| Sabato | 04:15-04:45 | Consegna |
| 06:45-07:00 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
- Merci lunghe
- Sì, 18 m
- Traffico combinato
- No
- Parete di protezione
- No
- Gru
- Sì
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- Sì
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
| Funzione | A 9 / B31/1 |
|---|---|
| >Trasbordo | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS |
| Linea di contatto | No |
| Larghezza posto | 22 m |
| Lunghezza posto | 300 m |
| Allacciamento acqua | Sì |
| Allacciamento elettricità | Sì |
| Strada ben accessibile | Sì |
| Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì |
| Zona residenziale | No |
| Rivestimento pavimento | Teer |
Gru
| Funzione | B 31 |
|---|---|
| Carico utile gru | 40 t |
| Lunghezza binario per gru | 100 m |
| Oggetti lunghi | Sì |
| Container | Sì |
| Casse mobili | Sì |
| Griffa | No |
| Magnete | No |
| Gancio generale | Sì |
Rampa
| Funzione | A 28 | A 68 | A 59 |
|---|---|---|---|
| Tipo di rampa | Seitenrampe | Seitenrampe | Kopframpe mit Kupplung |
| Lunghezza posto | 100 m | 48 m | 48 m |
| Larghezza posto | 13 m | 12 m | 10 m |
| Linea di contatto | No | No | No |
| Rivestimento pavimento | Beton | Beton | Beton |
| Tettoia | No | No | No |
| Illuminazione | Sì | No | Sì |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224