Bedienpunkt Chiasso Smistamento.
- Landesnummer
- 85
- Bahnhofsnummer betrieblich
- 53090
- Bahnhofsnummer kommerziell
- 53090
- Produkte
- Cargo Rail, Cargo Express
Bedienzeit gültig vom 11.12.2016.
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 02:00-03:00 | Abholung |
08:25-09:00 | Zustellung | |
17:00-18:00 | Zustellung | |
18:30-19:00 | Abholung | |
22:00-23:00 | Abholung | |
Dienstag | 02:00-03:00 | Abholung |
08:25-09:00 | Zustellung | |
17:00-18:00 | Zustellung | |
18:30-19:00 | Abholung | |
22:00-23:00 | Abholung | |
Mittwoch | 02:00-03:00 | Abholung |
08:25-09:00 | Zustellung | |
17:00-18:00 | Zustellung | |
18:30-19:00 | Abholung | |
22:00-23:00 | Abholung | |
Donnerstag | 02:00-03:00 | Abholung |
08:25-09:00 | Zustellung | |
17:00-18:00 | Zustellung | |
18:30-19:00 | Abholung | |
22:00-23:00 | Abholung | |
Freitag | 02:00-03:00 | Abholung |
08:25-09:00 | Zustellung | |
17:00-18:00 | Zustellung | |
18:30-19:00 | Abholung | |
22:00-23:00 | Abholung | |
Samstag | 08:25-09:00 | Zustellung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
Bedienzeit gültig vom 21.12.2024.
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 18:30-19:00 | Abholung |
Dienstag | 18:30-19:00 | Abholung |
Mittwoch | 18:30-19:00 | Abholung |
Donnerstag | 18:30-19:00 | Abholung |
Freitag | 18:30-19:00 | Abholung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
- Lange Güter
- Ja, 18 m
- Kombinierter Verkehr
- Nein
- Schutzwand
- Nein
- Kran
- Ja
- Freiverlad
- Ja
- Rampe
- Ja
- Stapler
- Ja
Anlagendetails
Freiverlad
Funktion | R 14 | Z 3 | L 60 |
---|---|---|---|
Umschlag | |||
Fahrleitung | Nein | Nein | Nein |
Platzbreite | 30 m | 30 m | 6 m |
Platzlänge | 110 m | 80 m | 150 m |
Wasseranschluss | Ja | Ja | Nein |
Stromanschluss | Ja | Ja | Nein |
Gut erschlossene Strasse | Ja | Ja | Ja |
Wendemöglichkeit LKW | Ja | Ja | Ja |
Wohngebiet | Ja | Nein | Nein |
Bodenbelag | Teer | Teer | Natur |
Kran
Funktion | Z 3 |
---|---|
Nutzlast Kran | 40 t |
Länge Kranbahn | 55 m |
Lange Gegenstände | Ja |
Container | Ja |
Wechselbehälter | Ja |
Greifer | Nein |
Magnet | Nein |
Allgemeiner Haken | Ja |
Rampe
Funktion | R 13 | R 14 | R 5 / R 6 |
---|---|---|---|
Rampenart | Seitenrampe | Kopframpe | Seitenrampe |
Platzlänge | 50 m | 50 m | 192 m |
Platzbreite | 8 m | 8 m | 11 m |
Fahrleitung | Nein | Nein | Nein |
Bodenbelag | Beton | Beton | Beton |
Überdachung | Nein | Nein | Ja |
Beleuchtung | Ja | Ja | Ja |
Stapler
Gabelstapler | 1x1,2t/ 1x1,5t |
Stapler mit Papierklemmen | |
Schaufelbagger | |
Belotti | |
Portalkran 1 | |
Portalkran 2 | |
Bemerkung Stapler | Haken |
Kontakt.
SBB Cargo AG
Kundenservice
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Schweiz 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224