San Giuseppe.
Giornata festiva regionale.
Se necessario e in caso di ordinazione tempestiva, si accorda unofferta.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 02:00-03:00 | Ritiro |
08:25-09:00 | Consegna | |
17:00-18:00 | Consegna | |
22:00-23:00 | Ritiro | |
Martedì | 02:00-03:00 | Ritiro |
08:25-09:00 | Consegna | |
17:00-18:00 | Consegna | |
22:00-23:00 | Ritiro | |
Mercoledì | 02:00-03:00 | Ritiro |
08:25-09:00 | Consegna | |
17:00-18:00 | Consegna | |
22:00-23:00 | Ritiro | |
Giovedì | 02:00-03:00 | Ritiro |
08:25-09:00 | Consegna | |
17:00-18:00 | Consegna | |
22:00-23:00 | Ritiro | |
Venerdì | 02:00-03:00 | Ritiro |
08:25-09:00 | Consegna | |
17:00-18:00 | Consegna | |
22:00-23:00 | Ritiro | |
Sabato | 08:25-09:00 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 18:30-19:00 | Ritiro |
Martedì | 18:30-19:00 | Ritiro |
Mercoledì | 18:30-19:00 | Ritiro |
Giovedì | 18:30-19:00 | Ritiro |
Venerdì | 18:30-19:00 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Funzione | R 14 | Z 3 | L 60 |
---|---|---|---|
>Trasbordo | |||
Linea di contatto | No | No | No |
Larghezza posto | 30 m | 30 m | 6 m |
Lunghezza posto | 110 m | 80 m | 150 m |
Allacciamento acqua | Sì | Sì | No |
Allacciamento elettricità | Sì | Sì | No |
Strada ben accessibile | Sì | Sì | Sì |
Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì | Sì | Sì |
Zona residenziale | Sì | No | No |
Rivestimento pavimento | Teer | Teer | Natur |
Funzione | Z 3 |
---|---|
Carico utile gru | 40 t |
Lunghezza binario per gru | 55 m |
Oggetti lunghi | Sì |
Container | Sì |
Casse mobili | Sì |
Griffa | No |
Magnete | No |
Gancio generale | Sì |
Funzione | R 13 | R 14 | R 5 / R 6 |
---|---|---|---|
Tipo di rampa | Seitenrampe | Kopframpe | Seitenrampe |
Lunghezza posto | 50 m | 50 m | 192 m |
Larghezza posto | 8 m | 8 m | 11 m |
Linea di contatto | No | No | No |
Rivestimento pavimento | Beton | Beton | Beton |
Tettoia | No | No | Sì |
Illuminazione | Sì | Sì | Sì |
Carrello elevatore | 1x1,2t/ 1x1,5t |
Carrello elevatore con pinze per carta | |
Draga | |
Belotti | |
Gru a portale 1 | |
Gru a portale 2 | |
Osservazione carrello elevatore |
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100Il link si apre in una nuova finestra.
Tel. Europa 00800 7227 2224Il link si apre in una nuova finestra.
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600
Olten