Weihnachten.
- Cargo Express Sonntagstransporte
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 09:15-09:30 | Abholung & Zustellung |
15:15-15:30 | Abholung & Zustellung | |
17:15-17:30 | Abholung | |
Dienstag | 09:15-09:30 | Abholung & Zustellung |
15:15-15:30 | Abholung & Zustellung | |
17:15-17:30 | Abholung | |
Mittwoch | 09:15-09:30 | Abholung & Zustellung |
15:15-15:30 | Abholung & Zustellung | |
17:15-17:30 | Abholung | |
Donnerstag | 09:15-09:30 | Abholung & Zustellung |
15:15-15:30 | Abholung & Zustellung | |
17:15-17:30 | Abholung | |
Freitag | 09:15-09:30 | Abholung & Zustellung |
15:15-15:30 | Abholung & Zustellung | |
17:15-17:30 | Abholung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 04:45-05:00 | Zustellung |
16:30-17:00 | Zustellung | |
17:15-17:30 | Abholung | |
19:00-21:00 | Abholung | |
21:01-21:15 | Abholung | |
Dienstag | 04:45-05:00 | Zustellung |
16:30-17:00 | Zustellung | |
17:15-17:30 | Abholung | |
19:00-21:00 | Abholung | |
21:01-21:15 | Abholung | |
Mittwoch | 04:45-05:00 | Zustellung |
16:30-17:00 | Zustellung | |
17:15-17:30 | Abholung | |
19:00-21:00 | Abholung | |
21:01-21:15 | Abholung | |
Donnerstag | 04:45-05:00 | Zustellung |
16:30-17:00 | Zustellung | |
17:15-17:30 | Abholung | |
19:00-21:00 | Abholung | |
21:01-21:15 | Abholung | |
Freitag | 04:45-05:00 | Zustellung |
16:30-17:00 | Zustellung | |
17:15-17:30 | Abholung | |
19:00-21:00 | Abholung | |
21:01-21:15 | Abholung | |
Samstag | 08:30-09:30 | Zustellung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
Benutzen Sie 2 Finger um die Karte zu bedienen.
Funktion | M36/M45/M46 | M37 | M34 | M36 |
---|---|---|---|---|
Umschlag | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS | |||
Fahrleitung | Nein | Ja | Ja | Nein |
Platzbreite | 10 m | 15 m | 10 m | 15 m |
Platzlänge | 250 m | 170 m | 70 m | 170 m |
Wasseranschluss | Nein | Nein | Nein | Nein |
Stromanschluss | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gut erschlossene Strasse | Ja | Ja | Ja | Nein |
Wendemöglichkeit LKW | Ja | Ja | Ja | Nein |
Wohngebiet | Ja | Ja | Ja | Nein |
Bodenbelag | Teer | Teer | Teer | Teer |
Funktion | x |
---|---|
Umschlag | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS |
Bodenbelag | Teer |
Anzahl Meter | 300 |
Lagerfläche Behälter | |
Anzahl Behälter für Lager | 5 |
Funktion | M12 | M35 | M34/M35 mit Fl + M46 ohne Fl |
---|---|---|---|
Rampenart | Seitenrampe | Kopframpe | Seitenrampe |
Platzlänge | 40 m | 35 m | 70 m |
Platzbreite | 9 m | 4 m | 8 m |
Fahrleitung | Ja | Ja | Ja |
Bodenbelag | Teer | Teer | Pflastersteine |
Überdachung | Ja | Nein | Nein |
Beleuchtung | Ja | Nein | Ja |
Gabelstapler | |
Stapler mit Papierklemmen | |
Schaufelbagger | |
Belotti | x |
Portalkran 1 | |
Portalkran 2 | |
Bemerkung Stapler |
Kundenservice
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Schweiz 0800 707 100Link öffnet in neuem Fenster.
Tel. Europa 00800 7227 2224Link öffnet in neuem Fenster.
Kundenservice
Bahnhofstrasse 12
4600
Olten