Bedienpunkt Renens VD.
- Landesnummer
- 85
- Bahnhofsnummer betrieblich
- 11189
- Bahnhofsnummer kommerziell
- 11189
- Produkte
- Cargo Rail, Cargo Express, Bahn und Umschlag
Bedienzeit gültig vom 10.06.2025, Bedienzeit gültig bis zum 31.07.2025.
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 15:15-15:30 | Abholung & Zustellung |
17:15-17:30 | Abholung | |
Dienstag | 15:15-15:30 | Abholung & Zustellung |
17:15-17:30 | Abholung | |
Mittwoch | 15:15-15:30 | Abholung & Zustellung |
17:15-17:30 | Abholung | |
Donnerstag | 15:15-15:30 | Abholung & Zustellung |
17:15-17:30 | Abholung | |
Freitag | 15:15-15:30 | Abholung & Zustellung |
17:15-17:30 | Abholung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
Bedienzeit gültig vom 11.06.2025, Bedienzeit gültig bis zum 31.07.2025.
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 05:00-05:15 | Zustellung |
05:35-05:55 | Zustellung | |
16:30-17:00 | Zustellung | |
17:15-17:30 | Abholung | |
20:20-20:30 | Abholung | |
Dienstag | 05:00-05:15 | Zustellung |
05:35-05:55 | Zustellung | |
16:30-17:00 | Zustellung | |
17:15-17:30 | Abholung | |
20:20-20:30 | Abholung | |
Mittwoch | 05:00-05:15 | Zustellung |
05:35-05:55 | Zustellung | |
16:30-17:00 | Zustellung | |
17:15-17:30 | Abholung | |
20:20-20:30 | Abholung | |
Donnerstag | 05:00-05:15 | Zustellung |
05:35-05:55 | Zustellung | |
16:30-17:00 | Zustellung | |
17:15-17:30 | Abholung | |
20:20-20:30 | Abholung | |
Freitag | 05:00-05:15 | Zustellung |
05:35-05:55 | Zustellung | |
16:30-17:00 | Zustellung | |
17:15-17:30 | Abholung | |
20:20-20:30 | Abholung | |
Samstag | 07:55-08:10 | Zustellung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
1020 Renens
Sa/So Sa: 07:30 - 08:30
- LKW-Parkplätze
- nein
- Verkehrsträger
- Schiene - Strasse
- Umschlagsgeräte
- Mobiler Kran
- Zusatzleistungen
- auf Anfrage
- Lange Güter
- Ja, 18 m
- Kombinierter Verkehr
- Ja
- Schutzwand
- Nein
- Kran
- Nein
- Freiverlad
- Ja
- Rampe
- Ja
- Stapler
- Nein
Anlagendetails
Freiverlad
Funktion | M36/M45/M46 | M37 | M34 | M36 |
---|---|---|---|---|
Umschlag | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS | |||
Fahrleitung | Nein | Ja | Ja | Nein |
Platzbreite | 10 m | 15 m | 10 m | 15 m |
Platzlänge | 250 m | 170 m | 70 m | 170 m |
Wasseranschluss | Nein | Nein | Nein | Nein |
Stromanschluss | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gut erschlossene Strasse | Ja | Ja | Ja | Nein |
Wendemöglichkeit LKW | Ja | Ja | Ja | Nein |
Wohngebiet | Ja | Ja | Ja | Nein |
Bodenbelag | Teer | Teer | Teer | Teer |
Kombinierter Verkehr
Funktion | x |
---|---|
Umschlag | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS |
Bodenbelag | Teer |
Anzahl Meter | 300 |
Lagerfläche Behälter | |
Anzahl Behälter für Lager | 5 |
Rampe
Funktion | M12 | M35 | M34/M35 mit Fl + M46 ohne Fl |
---|---|---|---|
Rampenart | Seitenrampe | Kopframpe | Seitenrampe |
Platzlänge | 40 m | 35 m | 70 m |
Platzbreite | 9 m | 4 m | 8 m |
Fahrleitung | Ja | Ja | Ja |
Bodenbelag | Teer | Teer | Pflastersteine |
Überdachung | Ja | Nein | Nein |
Beleuchtung | Ja | Nein | Ja |
Stapler
Gabelstapler | |
Stapler mit Papierklemmen | |
Schaufelbagger | |
Belotti | x |
Portalkran 1 | |
Portalkran 2 | |
Bemerkung Stapler |
Kontakt.
SBB Cargo AG
Kundenservice
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Schweiz 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224