Punto di servizio Renens VD.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 11189
- Numero stazione commerciale
- 11189
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express, Bahn und Umschlag
Orario di servizio valido dal 10.06.2025, Orario di servizio valido fino al 31.07.2025.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 15:15-15:30 | Ritiro e consegna |
17:15-17:30 | Ritiro | |
Martedì | 15:15-15:30 | Ritiro e consegna |
17:15-17:30 | Ritiro | |
Mercoledì | 15:15-15:30 | Ritiro e consegna |
17:15-17:30 | Ritiro | |
Giovedì | 15:15-15:30 | Ritiro e consegna |
17:15-17:30 | Ritiro | |
Venerdì | 15:15-15:30 | Ritiro e consegna |
17:15-17:30 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 11.06.2025, Orario di servizio valido fino al 31.07.2025.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 05:00-05:15 | Consegna |
05:35-05:55 | Consegna | |
16:30-17:00 | Consegna | |
17:15-17:30 | Ritiro | |
20:20-20:30 | Ritiro | |
Martedì | 05:00-05:15 | Consegna |
05:35-05:55 | Consegna | |
16:30-17:00 | Consegna | |
17:15-17:30 | Ritiro | |
20:20-20:30 | Ritiro | |
Mercoledì | 05:00-05:15 | Consegna |
05:35-05:55 | Consegna | |
16:30-17:00 | Consegna | |
17:15-17:30 | Ritiro | |
20:20-20:30 | Ritiro | |
Giovedì | 05:00-05:15 | Consegna |
05:35-05:55 | Consegna | |
16:30-17:00 | Consegna | |
17:15-17:30 | Ritiro | |
20:20-20:30 | Ritiro | |
Venerdì | 05:00-05:15 | Consegna |
05:35-05:55 | Consegna | |
16:30-17:00 | Consegna | |
17:15-17:30 | Ritiro | |
20:20-20:30 | Ritiro | |
Sabato | 07:55-08:10 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
1020 Renens
Sab./dom. Sa: 07:30 - 08:30
- Posteggi autocarri
- no
- Sistemi di trasporto
- Rotaia - strada
- Dispositivi di trasbordo
- Gru mobile
- Prestazioni supplementari
- su richiesta
- Merci lunghe
- Sì, 18 m
- Traffico combinato
- Sì
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- Sì
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
Funzione | M36/M45/M46 | M37 | M34 | M36 |
---|---|---|---|---|
>Trasbordo | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS | |||
Linea di contatto | No | Sì | Sì | No |
Larghezza posto | 10 m | 15 m | 10 m | 15 m |
Lunghezza posto | 250 m | 170 m | 70 m | 170 m |
Allacciamento acqua | No | No | No | No |
Allacciamento elettricità | Sì | Sì | Sì | Sì |
Strada ben accessibile | Sì | Sì | Sì | No |
Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì | Sì | Sì | No |
Zona residenziale | Sì | Sì | Sì | No |
Rivestimento pavimento | Teer | Teer | Teer | Teer |
Traffico combinato
Funzione | x |
---|---|
>Trasbordo | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS |
Rivestimento pavimento | Teer |
Numero metri | 300 |
Superficie magazzino contenitore | |
Numero contenitore per magazzino | 5 |
Rampa
Funzione | M12 | M35 | M34/M35 mit Fl + M46 ohne Fl |
---|---|---|---|
Tipo di rampa | Seitenrampe | Kopframpe | Seitenrampe |
Lunghezza posto | 40 m | 35 m | 70 m |
Larghezza posto | 9 m | 4 m | 8 m |
Linea di contatto | Sì | Sì | Sì |
Rivestimento pavimento | Teer | Teer | Pflastersteine |
Tettoia | Sì | No | No |
Illuminazione | Sì | No | Sì |
Carrello elevatore
Carrello elevatore | |
Carrello elevatore con pinze per carta | |
Draga | |
Belotti | x |
Gru a portale 1 | |
Gru a portale 2 | |
Osservazione carrello elevatore |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224