Bedienpunkt Genève-La-Praille.
- Landesnummer
- 85
- Bahnhofsnummer betrieblich
- 10090
- Bahnhofsnummer kommerziell
- 10090
- Produkte
- Swiss Split, Cargo Rail, Cargo Express, Bahn und Umschlag
Bedienzeit gültig vom 24.04.2023.
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 09:30-11:00 | Abholung |
14:00-17:40 | Zustellung | |
20:30-22:00 | Abholung | |
Dienstag | 06:00-07:00 | Zustellung |
09:30-11:00 | Abholung | |
14:00-17:40 | Zustellung | |
20:30-22:00 | Abholung | |
Mittwoch | 06:00-07:00 | Zustellung |
09:30-11:00 | Abholung | |
14:00-17:40 | Zustellung | |
20:30-22:00 | Abholung | |
Donnerstag | 06:00-07:00 | Zustellung |
09:30-11:00 | Abholung | |
14:00-17:40 | Zustellung | |
20:30-22:00 | Abholung | |
Freitag | 06:00-07:00 | Zustellung |
09:30-11:00 | Abholung | |
14:00-17:40 | Zustellung | |
20:30-22:00 | Abholung | |
Samstag | 06:00-07:00 | Zustellung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
Bedienzeit gültig vom 24.04.2023.
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 04:30-05:30 | Zustellung |
05:40-06:15 | Zustellung | |
08:00-08:30 | Abholung | |
17:00-18:45 | Abholung | |
20:00-20:30 | Abholung | |
Dienstag | 04:30-05:30 | Zustellung |
05:40-06:15 | Zustellung | |
08:00-08:30 | Abholung | |
17:00-18:45 | Abholung | |
20:00-20:30 | Abholung | |
Mittwoch | 04:30-05:30 | Zustellung |
05:40-06:15 | Zustellung | |
08:00-08:30 | Abholung | |
17:00-18:45 | Abholung | |
20:00-20:30 | Abholung | |
Donnerstag | 04:30-05:30 | Zustellung |
05:40-06:15 | Zustellung | |
08:00-08:30 | Abholung | |
17:00-18:45 | Abholung | |
20:00-20:30 | Abholung | |
Freitag | 04:30-05:30 | Zustellung |
05:40-06:15 | Zustellung | |
08:00-08:30 | Abholung | |
17:00-18:45 | Abholung | |
20:00-20:30 | Abholung | |
Samstag | 03:50-05:30 | Zustellung |
05:40-09:00 | Zustellung | |
08:30-09:00 | Abholung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
1227 Genè ve - Carouge
Sa/So 05:30 - 09:30
- LKW-Parkplätze
- k.A.
- Verkehrsträger
- Schiene - Strasse
- Umschlagsgeräte
- Portalkran / Mobiler Kran
- Zusatzleistungen
- auf Anfrage
- Lange Güter
- Ja, 18 m
- Kombinierter Verkehr
- Ja
- Schutzwand
- Nein
- Kran
- Nein
- Freiverlad
- Ja
- Rampe
- Ja
- Stapler
- Nein
Anlagendetails
Freiverlad
Funktion | J1, H2 | H3, H4 | H11, J5 | J6, J7 | H9, H10 ohne Fl |
---|---|---|---|---|---|
Umschlag | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS | ||||
Fahrleitung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Platzbreite | 12 m | 12 m | 11 m | 14 m | 13 m |
Platzlänge | 400 m | 150 m | 180 m | 200 m | 220 m |
Wasseranschluss | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Stromanschluss | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gut erschlossene Strasse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wendemöglichkeit LKW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wohngebiet | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Bodenbelag | Teer | Teer | Teer | Teer | Teer |
Kombinierter Verkehr
Funktion | J1, H2 | H3, H4 | H9, H10 |
---|---|---|---|
Umschlag | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS | ||
Bodenbelag | Teer | Teer | Teer |
Anzahl Meter | 1000 | 1000 | 1000 |
Lagerfläche Behälter | |||
Anzahl Behälter für Lager | 10 | 10 | 10 |
Rampe
Funktion | U11 (1) | O8 (1) | O11 | O8 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Rampenart | Seitenrampe | Seitenrampe | Seitenrampe | Kopframpe | Seitenrampe |
Platzlänge | 110 m | 120 m | 80 m | 120 m | 35 m |
Platzbreite | 8 m | 20 m | 15 m | 4 m | 11 m |
Fahrleitung | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Bodenbelag | Teer | Teer | Teer | Teer | Teer |
Überdachung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Beleuchtung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kontakt.
SBB Cargo AG
Kundenservice
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Schweiz 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224