Punto di servizio Ginevra-La-Praille.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 10090
- Numero stazione commerciale
- 10090
- Prodotti
- Swiss Split, Cargo Rail, Cargo Express, Bahn und Umschlag
Orario di servizio valido dal 24.04.2023.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 09:30-11:00 | Ritiro |
| 14:00-17:40 | Consegna | |
| 20:30-22:00 | Ritiro | |
| Martedì | 06:00-07:00 | Consegna |
| 09:30-11:00 | Ritiro | |
| 14:00-17:40 | Consegna | |
| 20:30-22:00 | Ritiro | |
| Mercoledì | 06:00-07:00 | Consegna |
| 09:30-11:00 | Ritiro | |
| 14:00-17:40 | Consegna | |
| 20:30-22:00 | Ritiro | |
| Giovedì | 06:00-07:00 | Consegna |
| 09:30-11:00 | Ritiro | |
| 14:00-17:40 | Consegna | |
| 20:30-22:00 | Ritiro | |
| Venerdì | 06:00-07:00 | Consegna |
| 09:30-11:00 | Ritiro | |
| 14:00-17:40 | Consegna | |
| 20:30-22:00 | Ritiro | |
| Sabato | 06:00-07:00 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 24.04.2023.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 04:30-05:30 | Consegna |
| 05:40-06:15 | Consegna | |
| 08:00-08:30 | Ritiro | |
| 17:00-18:45 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| Martedì | 04:30-05:30 | Consegna |
| 05:40-06:15 | Consegna | |
| 08:00-08:30 | Ritiro | |
| 17:00-18:45 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| Mercoledì | 04:30-05:30 | Consegna |
| 05:40-06:15 | Consegna | |
| 08:00-08:30 | Ritiro | |
| 17:00-18:45 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| Giovedì | 04:30-05:30 | Consegna |
| 05:40-06:15 | Consegna | |
| 08:00-08:30 | Ritiro | |
| 17:00-18:45 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| Venerdì | 04:30-05:30 | Consegna |
| 05:40-06:15 | Consegna | |
| 08:00-08:30 | Ritiro | |
| 17:00-18:45 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| Sabato | 03:50-05:30 | Consegna |
| 05:40-09:00 | Consegna | |
| 08:30-09:00 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
1227 Genè ve - Carouge
Sab./dom. 05:30 - 09:30
- Posteggi autocarri
- n.d.
- Sistemi di trasporto
- Rotaia - strada
- Dispositivi di trasbordo
- Gru a portale / Gru mobile
- Prestazioni supplementari
- su richiesta
- Merci lunghe
- Sì, 18 m
- Traffico combinato
- Sì
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- Sì
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
| Funzione | J1, H2 | H3, H4 | H11, J5 | J6, J7 | H9, H10 ohne Fl |
|---|---|---|---|---|---|
| >Trasbordo | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS | ||||
| Linea di contatto | No | No | No | No | No |
| Larghezza posto | 12 m | 12 m | 11 m | 14 m | 13 m |
| Lunghezza posto | 400 m | 150 m | 180 m | 200 m | 220 m |
| Allacciamento acqua | No | No | No | No | No |
| Allacciamento elettricità | Sì | No | No | No | No |
| Strada ben accessibile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Zona residenziale | No | No | No | No | Sì |
| Rivestimento pavimento | Teer | Teer | Teer | Teer | Teer |
Traffico combinato
| Funzione | J1, H2 | H3, H4 | H9, H10 |
|---|---|---|---|
| >Trasbordo | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS | ||
| Rivestimento pavimento | Teer | Teer | Teer |
| Numero metri | 1000 | 1000 | 1000 |
| Superficie magazzino contenitore | |||
| Numero contenitore per magazzino | 10 | 10 | 10 |
Rampa
| Funzione | U11 (1) | O8 (1) | O11 | O8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di rampa | Seitenrampe | Seitenrampe | Seitenrampe | Kopframpe | Seitenrampe |
| Lunghezza posto | 110 m | 120 m | 80 m | 120 m | 35 m |
| Larghezza posto | 8 m | 20 m | 15 m | 4 m | 11 m |
| Linea di contatto | No | No | No | No | Sì |
| Rivestimento pavimento | Teer | Teer | Teer | Teer | Teer |
| Tettoia | No | No | No | No | No |
| Illuminazione | No | No | No | No | No |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224