Point de desserte Wildegg.
- Numéro de pays
- 85
- Numéro de gare exploitation
- 21154
- Numéro de gare commercial
- 21154
- Produits
- Cargo Rail, Cargo Express
Heure de desserte valable à partir du 06.03.2023.
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 11:00-12:00 | Livraison |
12:15-12:45 | Prise en charge | |
15:30-15:45 | Prise en charge | |
16:00-17:00 | Prise en charge | |
20:15-22:00 | Prise en charge | |
Mardi | 01:00-02:00 | Livraison |
11:00-12:00 | Livraison | |
12:15-12:45 | Prise en charge | |
15:30-15:45 | Prise en charge | |
16:00-17:00 | Prise en charge | |
20:15-22:00 | Prise en charge | |
Mercredi | 01:00-02:00 | Livraison |
11:00-12:00 | Livraison | |
12:15-12:45 | Prise en charge | |
15:30-15:45 | Prise en charge | |
16:00-17:00 | Prise en charge | |
20:15-22:00 | Prise en charge | |
Jeudi | 01:00-02:00 | Livraison |
11:00-12:00 | Livraison | |
12:15-12:45 | Prise en charge | |
15:30-15:45 | Prise en charge | |
16:00-17:00 | Prise en charge | |
20:15-22:00 | Prise en charge | |
Vendredi | 01:00-02:00 | Livraison |
11:00-12:00 | Livraison | |
12:15-12:45 | Prise en charge | |
15:30-15:45 | Prise en charge | |
16:00-17:00 | Prise en charge | |
20:15-22:00 | Prise en charge | |
Samedi | 01:00-02:00 | Livraison |
Les informations relatives aux fenêtres horaires de desserte servent à la mise en œuvre opérationnelle du concept de transport. Celles-ci et en particulier les indications horaires, les horaires ou autres informations liées à la prestation ne permettent pas au client d'en déduire un quelconque droit. Les fenêtres horaires et les horaires ne constituent pas un accord de délai de livraison au sens de l'art. 16 §. 1 CIM.
Heure de desserte valable à partir du 06.03.2023.
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 11:00-12:00 | Livraison |
Mardi | 01:00-02:00 | Livraison |
11:00-12:00 | Livraison | |
Mercredi | 01:00-02:00 | Livraison |
11:00-12:00 | Livraison | |
Jeudi | 01:00-02:00 | Livraison |
11:00-12:00 | Livraison | |
Vendredi | 01:00-02:00 | Livraison |
11:00-12:00 | Livraison | |
Samedi | 01:00-02:00 | Livraison |
Les informations relatives aux fenêtres horaires de desserte servent à la mise en œuvre opérationnelle du concept de transport. Celles-ci et en particulier les indications horaires, les horaires ou autres informations liées à la prestation ne permettent pas au client d'en déduire un quelconque droit. Les fenêtres horaires et les horaires ne constituent pas un accord de délai de livraison au sens de l'art. 16 §. 1 CIM.
- Marchandises longues
- Oui, 8 m
- Trafic combiné
- Non
- Paroi de protection
- Non
- Grue
- Oui
- Débord
- Oui
- Rampe
- Oui
- Élévateur
- Non
Détails des installations
Débord
Fonction | 40 |
---|---|
Transbordement | Nur ACTS |
Ligne de contact | Non |
Largeur de place | 9 m |
Longueur de place | 50 m |
Prise d’eau | Oui |
Prise de courant | Oui |
Route bien aménagée | Oui |
Possibilité de tourner pour les poids lourds | Oui |
Zone d’habitation | Oui |
Revêtement du sol | Pflastersteine |
Trafic combiné
Fonction | x |
---|---|
Transbordement | Nur Domino |
Revêtement du sol | Pflastersteine |
Nombre de mètres | 40 |
Surface de stockage conteneur | |
Nombre de conteneurs pour stockage | 0 |
Grue
Fonction | 40 |
---|---|
Charge utile grue | 20 t |
Longueur chemin de roulement | 0 m |
Objets longs | Non |
Conteneurs | Non |
Caisses mobiles | Non |
Grappin | Non |
Aimant | Non |
Crochet commun | Oui |
Rampe
Fonction | 90/91 |
---|---|
Type de rampe | Seitenrampe |
Longueur de place | 50 m |
Largeur de place | 7 m |
Ligne de contact | Non |
Revêtement du sol | Teer |
Toiture | Non |
Éclairage | Non |
Contact.
CFF Cargo SA
Service Clientèle
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tél. Suisse 0800 707 100
Tél. Europe 00800 7227 2224