St-Joseph.
Jour férié régional.
Si besoin et pour les commandes passées à temps, une offre est disponible.
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 13:20-13:40 | Prise en charge & livraison |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Mardi | 13:20-13:40 | Prise en charge & livraison |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Mercredi | 13:20-13:40 | Prise en charge & livraison |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Jeudi | 13:20-13:40 | Prise en charge & livraison |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Vendredi | 13:20-13:40 | Prise en charge & livraison |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison |
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 13:20-13:40 | Prise en charge & livraison |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Mardi | 13:20-13:40 | Prise en charge & livraison |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Mercredi | 13:20-13:40 | Prise en charge & livraison |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Jeudi | 13:20-13:40 | Prise en charge & livraison |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Vendredi | 13:20-13:40 | Prise en charge & livraison |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison |
Les informations relatives aux fenêtres horaires de desserte servent à la mise en œuvre opérationnelle du concept de transport. Celles-ci et en particulier les indications horaires, les horaires ou autres informations liées à la prestation ne permettent pas au client d'en déduire un quelconque droit. Les fenêtres horaires et les horaires ne constituent pas un accord de délai de livraison au sens de l'art. 16 §. 1 CIM.
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 13:20-13:40 | Prise en charge & livraison |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Mardi | 07:15-07:35 | Livraison |
07:15-07:35 | Livraison | |
13:20-13:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Mercredi | 07:15-07:35 | Livraison |
07:15-07:35 | Livraison | |
13:20-13:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Jeudi | 07:15-07:35 | Livraison |
07:15-07:35 | Livraison | |
13:20-13:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Vendredi | 07:15-07:35 | Livraison |
07:15-07:35 | Livraison | |
13:20-13:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Samedi | 07:15-07:35 | Livraison |
07:15-07:35 | Livraison |
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 08:00-08:30 | Livraison |
13:20-13:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Mardi | 07:15-07:35 | Livraison |
13:20-13:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Mercredi | 07:15-07:35 | Livraison |
13:20-13:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Jeudi | 07:15-07:35 | Livraison |
13:20-13:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Vendredi | 07:15-07:35 | Livraison |
13:20-13:40 | Prise en charge & livraison | |
17:30-17:40 | Prise en charge & livraison | |
Samedi | 07:15-07:35 | Livraison |
Les informations relatives aux fenêtres horaires de desserte servent à la mise en œuvre opérationnelle du concept de transport. Celles-ci et en particulier les indications horaires, les horaires ou autres informations liées à la prestation ne permettent pas au client d'en déduire un quelconque droit. Les fenêtres horaires et les horaires ne constituent pas un accord de délai de livraison au sens de l'art. 16 §. 1 CIM.
Service Clientèle
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tél. Suisse 0800 707 100
Tél. Europe 00800 7227 2224
Service Clientèle
Bahnhofstrasse 12
4600
Olten