Punto di servizio Cadenazzo.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 54049
- Numero stazione commerciale
- 54049
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express, Bahn und Umschlag
Orario di servizio valido dal 03.02.2020.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 07:00-07:20 | Consegna |
07:21-07:40 | Consegna | |
07:41-08:30 | Consegna | |
14:20-15:00 | Consegna | |
16:00-17:00 | Ritiro | |
19:00-19:30 | Ritiro | |
Martedì | 04:45-05:15 | Ritiro |
07:00-07:20 | Consegna | |
07:21-07:40 | Consegna | |
07:41-08:30 | Consegna | |
14:20-15:00 | Consegna | |
16:00-17:00 | Ritiro | |
19:00-19:30 | Ritiro | |
Mercoledì | 04:45-05:15 | Ritiro |
07:00-07:20 | Consegna | |
07:21-07:40 | Consegna | |
07:41-08:30 | Consegna | |
14:20-15:00 | Consegna | |
16:00-17:00 | Ritiro | |
19:00-19:30 | Ritiro | |
Giovedì | 04:45-05:15 | Ritiro |
07:00-07:20 | Consegna | |
07:21-07:40 | Consegna | |
07:41-08:30 | Consegna | |
14:20-15:00 | Consegna | |
16:00-17:00 | Ritiro | |
19:00-19:30 | Ritiro | |
Venerdì | 04:45-05:15 | Ritiro |
07:00-07:20 | Consegna | |
07:21-07:40 | Consegna | |
07:41-08:30 | Consegna | |
14:20-15:00 | Consegna | |
16:00-17:00 | Ritiro | |
19:00-19:30 | Ritiro | |
Sabato | 05:35-06:05 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 11.12.2023.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 07:00-07:20 | Consegna |
07:41-08:30 | Consegna | |
14:40-15:30 | Consegna | |
16:30-17:05 | Ritiro | |
19:00-19:30 | Ritiro | |
Martedì | 04:00-04:40 | Consegna |
04:41-05:00 | Consegna | |
07:00-07:20 | Consegna | |
07:41-08:30 | Consegna | |
14:40-15:30 | Consegna | |
16:30-17:05 | Ritiro | |
19:00-19:30 | Ritiro | |
Mercoledì | 04:00-04:40 | Consegna |
04:41-05:00 | Consegna | |
07:00-07:20 | Consegna | |
07:41-08:30 | Consegna | |
14:40-15:30 | Consegna | |
16:30-17:05 | Ritiro | |
19:00-19:30 | Ritiro | |
Giovedì | 04:00-04:40 | Consegna |
04:41-05:00 | Consegna | |
07:00-07:20 | Consegna | |
07:41-08:30 | Consegna | |
14:40-15:30 | Consegna | |
16:30-17:05 | Ritiro | |
19:00-19:30 | Ritiro | |
Venerdì | 04:00-04:40 | Consegna |
04:41-05:00 | Consegna | |
07:00-07:20 | Consegna | |
07:41-08:30 | Consegna | |
14:40-15:30 | Consegna | |
16:30-17:05 | Ritiro | |
19:00-19:30 | Ritiro | |
Sabato | 04:00-04:40 | Consegna |
04:41-05:00 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
6593 Cadenazzo
Sab./dom. 05:00 - 11:00
- Posteggi autocarri
- n.d.
- Sistemi di trasporto
- Rotaia - strada
- Dispositivi di trasbordo
- Gru mobile
- Prestazioni supplementari
- su richiesta
- Merci lunghe
- Sì, 18 m
- Traffico combinato
- Sì
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- Sì
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
Funzione | 951 | 952 | 953 | 954 |
---|---|---|---|---|
>Trasbordo | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS | Domino + ACTS | ||
Linea di contatto | No | No | No | No |
Larghezza posto | 27 m | 27 m | 27 m | 27 m |
Lunghezza posto | 200 | 200 m | 200 m | 200 m |
Allacciamento acqua | Sì | No | No | No |
Allacciamento elettricità | Sì | No | No | No |
Strada ben accessibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì | Sì | Sì | Sì |
Zona residenziale | No | No | Sì | No |
Rivestimento pavimento | Teer | Teer | Teer | Teer |
Traffico combinato
Funzione | x | x |
---|---|---|
>Trasbordo | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS | Domino + ACTS |
Rivestimento pavimento | Teer | Teer |
Numero metri | 460 | 130 |
Superficie magazzino contenitore | ||
Numero contenitore per magazzino | 6 | 0 |
Rampa
Funzione | 951 | 954 | 951 |
---|---|---|---|
Tipo di rampa | Seitenrampe | Seitenrampe | Kopframpe |
Lunghezza posto | 17 m | 40 m | |
Larghezza posto | 9 m | 5 m | |
Linea di contatto | No | No | No |
Rivestimento pavimento | Beton | Beton | |
Tettoia | No | No | No |
Illuminazione | Sì | Sì | No |
Carrello elevatore
Carrello elevatore | |
Carrello elevatore con pinze per carta | |
Draga | |
Belotti | x |
Gru a portale 1 | |
Gru a portale 2 | |
Osservazione carrello elevatore | > 40 t |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224