Punto di servizio Gerlafingen.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 80887
- Numero stazione commerciale
- 80887
- Prodotti
- Cargo Rail
Orario di servizio valido dal 05.01.2026, Orario di servizio valido fino al 12.12.2026.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 08:00-08:15 | Ritiro |
| 08:25-09:00 | Ritiro | |
| 10:45-11:15 | Consegna | |
| 13:45-14:00 | Ritiro | |
| Martedì | 06:30-07:30 | Consegna |
| 08:00-08:15 | Ritiro | |
| 10:45-11:15 | Consegna | |
| 13:45-14:00 | Ritiro | |
| Mercoledì | 06:30-07:30 | Consegna |
| 08:00-08:15 | Ritiro | |
| 10:45-11:15 | Consegna | |
| 13:45-14:00 | Ritiro | |
| Giovedì | 06:30-07:30 | Consegna |
| 08:00-08:15 | Ritiro | |
| 10:45-11:15 | Consegna | |
| 13:45-14:00 | Ritiro | |
| Venerdì | 06:30-07:30 | Consegna |
| 08:00-08:15 | Ritiro | |
| 10:45-11:15 | Consegna | |
| 13:45-14:00 | Ritiro | |
| Sabato | 09:15-10:00 | Consegna |
| 12:30-13:00 | Ritiro | |
| 13:40-14:00 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 13.12.2026.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 05:25-08:25 | Consegna |
| 06:00-09:00 | Ritiro | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| Martedì | 05:25-08:25 | Consegna |
| 06:00-09:00 | Ritiro | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| Mercoledì | 05:25-08:25 | Consegna |
| 06:00-09:00 | Ritiro | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| Giovedì | 05:25-08:25 | Consegna |
| 06:00-09:00 | Ritiro | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| Venerdì | 05:25-08:25 | Consegna |
| 06:00-09:00 | Ritiro | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 09:55-12:55 | Consegna | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro | |
| 10:40-13:40 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
- Merci lunghe
- No
- Traffico combinato
- No
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- No
- Rampa
- Sì
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Rampa
| Funzione | x |
|---|---|
| Tipo di rampa | Seitenrampe |
| Lunghezza posto | 20 m |
| Larghezza posto | 9 m |
| Linea di contatto | Sì |
| Rivestimento pavimento | Teer |
| Tettoia | No |
| Illuminazione | Sì |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa +41 51 229 18 70