Punto di servizio Gossau SG.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 62109
- Numero stazione commerciale
- 62109
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express, Bahn und Umschlag
Orario di servizio valido dal 03.02.2025, Orario di servizio valido fino al 31.12.2025.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 06:30-07:30 | Ritiro |
09:00-09:30 | Ritiro | |
12:00-13:00 | Ritiro | |
14:00-15:00 | Ritiro e consegna | |
16:30-18:00 | Ritiro | |
Martedì | 02:30-03:30 | Ritiro |
06:30-07:30 | Ritiro | |
09:00-09:30 | Ritiro | |
12:00-13:00 | Ritiro | |
12:00-12:30 | Consegna | |
14:00-15:00 | Ritiro e consegna | |
16:30-18:00 | Ritiro | |
Mercoledì | 02:30-03:30 | Ritiro |
06:30-07:30 | Ritiro | |
09:00-09:30 | Ritiro | |
12:00-13:00 | Ritiro | |
12:00-12:30 | Consegna | |
14:00-15:00 | Ritiro e consegna | |
16:30-18:00 | Ritiro | |
Giovedì | 02:30-03:30 | Ritiro |
06:30-07:30 | Ritiro | |
09:00-09:30 | Ritiro | |
12:00-13:00 | Ritiro | |
12:00-12:30 | Consegna | |
14:00-15:00 | Ritiro e consegna | |
16:30-18:00 | Ritiro | |
Venerdì | 02:30-03:30 | Ritiro |
06:30-07:30 | Ritiro | |
09:00-09:30 | Ritiro | |
12:00-13:00 | Ritiro | |
12:00-12:30 | Consegna | |
14:00-15:00 | Ritiro e consegna | |
16:30-18:00 | Ritiro | |
Sabato | 02:30-03:30 | Ritiro |
06:30-07:30 | Ritiro | |
09:00-10:00 | Ritiro | |
12:00-12:30 | Consegna | |
14:00-15:00 | Ritiro e consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 14.10.2017.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 06:30-07:30 | Ritiro |
14:00-15:00 | Ritiro e consegna | |
17:00-18:00 | Ritiro | |
23:15-23:44 | Consegna | |
23:45-00:15 | Consegna | |
Martedì | 02:15-02:30 | Consegna |
06:30-07:30 | Ritiro | |
08:00-08:30 | Consegna | |
14:00-15:00 | Ritiro e consegna | |
17:00-18:00 | Ritiro | |
23:45-00:15 | Consegna | |
Mercoledì | 02:15-02:30 | Consegna |
06:30-07:30 | Ritiro | |
08:00-08:30 | Consegna | |
14:00-15:00 | Ritiro e consegna | |
17:00-18:00 | Ritiro | |
23:45-00:15 | Consegna | |
Giovedì | 02:15-02:30 | Consegna |
06:30-07:30 | Ritiro | |
08:00-08:30 | Consegna | |
14:00-15:00 | Ritiro e consegna | |
17:00-18:00 | Ritiro | |
23:45-00:15 | Consegna | |
Venerdì | 02:15-02:30 | Consegna |
06:30-07:30 | Ritiro | |
08:00-08:30 | Consegna | |
14:00-15:00 | Ritiro e consegna | |
17:00-18:00 | Ritiro | |
23:45-00:15 | Consegna | |
Sabato | 02:15-02:30 | Consegna |
06:30-07:30 | Ritiro | |
08:00-08:30 | Consegna | |
14:00-15:00 | Ritiro e consegna | |
Domenica | 23:15-23:44 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
9200 Gossau
Sab./dom. 08:00 - 12:00
- Posteggi autocarri
- n.d.
- Sistemi di trasporto
- Rotaia - strada
- Dispositivi di trasbordo
- Gru mobile
- Prestazioni supplementari
- su richiesta
- Merci lunghe
- Sì, 18 m
- Traffico combinato
- Sì
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- Sì
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
Funzione | 38, 301, 303 |
---|---|
>Trasbordo | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS |
Linea di contatto | Sì |
Larghezza posto | 40 m |
Lunghezza posto | 130 m |
Allacciamento acqua | No |
Allacciamento elettricità | Sì |
Strada ben accessibile | Sì |
Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì |
Zona residenziale | No |
Rivestimento pavimento | Teer |
Traffico combinato
Funzione | 38 |
---|---|
>Trasbordo | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS |
Rivestimento pavimento | Teer |
Numero metri | 260 |
Superficie magazzino contenitore | |
Numero contenitore per magazzino | 10 |
Rampa
Funzione | 313(1) | 313(2) | 49 |
---|---|---|---|
Tipo di rampa | Seitenrampe | Kopframpe | Seitenrampe |
Lunghezza posto | 50 m | 15 m | 50 m |
Larghezza posto | 10 m | 4 m | 2 m |
Linea di contatto | Sì | Sì | Sì |
Rivestimento pavimento | Teer | Teer | Pflastersteine |
Tettoia | No | No | No |
Illuminazione | Sì | Sì | Sì |
Carrello elevatore
Carrello elevatore | |
Carrello elevatore con pinze per carta | |
Draga | |
Belotti | x |
Gru a portale 1 | |
Gru a portale 2 | |
Osservazione carrello elevatore |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224