Punto di servizio Schwarzenbach SG.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 62075
- Numero stazione commerciale
- 62075
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express
Orario di servizio valido dal 16.11.2022.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 09:00-09:20 | Ritiro |
| 14:30-16:00 | Ritiro e consegna | |
| Martedì | 01:50-04:00 | Consegna |
| 09:00-09:20 | Ritiro | |
| 14:30-16:00 | Ritiro e consegna | |
| Mercoledì | 01:50-04:00 | Consegna |
| 09:00-09:20 | Ritiro | |
| 14:30-16:00 | Ritiro e consegna | |
| Giovedì | 01:50-04:00 | Consegna |
| 09:00-09:20 | Ritiro | |
| 14:30-16:00 | Ritiro e consegna | |
| Venerdì | 01:50-04:00 | Consegna |
| 09:00-09:20 | Ritiro | |
| 14:30-16:00 | Ritiro e consegna | |
| Sabato | 01:50-04:00 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 25.11.2025, Orario di servizio valido fino al 28.11.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Martedì | 02:50-03:05 | Consegna |
| Mercoledì | 02:50-03:05 | Consegna |
| Giovedì | 02:50-03:05 | Consegna |
| Venerdì | 02:50-03:05 | Consegna |
Orario di servizio valido dal 04.07.2017.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 14:30-16:00 | Ritiro e consegna |
| 18:30-19:00 | Ritiro | |
| 18:30-18:45 | Consegna | |
| 21:00-21:30 | Ritiro | |
| Martedì | 02:45-03:00 | Consegna |
| 03:31-03:40 | Consegna | |
| 14:30-16:00 | Ritiro e consegna | |
| 18:30-19:00 | Ritiro | |
| 18:30-18:45 | Consegna | |
| 21:00-21:30 | Ritiro | |
| Mercoledì | 02:45-03:00 | Consegna |
| 03:31-03:40 | Consegna | |
| 14:30-16:00 | Ritiro e consegna | |
| 18:30-19:00 | Ritiro | |
| 18:30-18:45 | Consegna | |
| 21:00-21:30 | Ritiro | |
| Giovedì | 02:45-03:00 | Consegna |
| 03:31-03:40 | Consegna | |
| 14:30-16:00 | Ritiro e consegna | |
| 18:30-19:00 | Ritiro | |
| 18:30-18:45 | Consegna | |
| 21:00-21:30 | Ritiro | |
| Venerdì | 02:45-03:00 | Consegna |
| 03:31-03:40 | Consegna | |
| 14:30-16:00 | Ritiro e consegna | |
| 18:30-19:00 | Ritiro | |
| 18:30-18:45 | Consegna | |
| 21:00-21:30 | Ritiro | |
| Sabato | 01:50-02:20 | Consegna |
| 02:45-03:00 | Consegna | |
| 03:30-03:40 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
- Merci lunghe
- Sì, 17 m
- Traffico combinato
- No
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- No
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
| Funzione | 39/40 |
|---|---|
| >Trasbordo | |
| Linea di contatto | No |
| Larghezza posto | 15 m |
| Lunghezza posto | 50 m |
| Allacciamento acqua | No |
| Allacciamento elettricità | No |
| Strada ben accessibile | Sì |
| Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì |
| Zona residenziale | Sì |
| Rivestimento pavimento |
Rampa
| Funzione | 1 |
|---|---|
| Tipo di rampa | Seitenrampe |
| Lunghezza posto | 25 m |
| Larghezza posto | 16 m |
| Linea di contatto | Sì |
| Rivestimento pavimento | Teer |
| Tettoia | No |
| Illuminazione | Sì |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224