Punto di servizio Lucerna.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 50005
- Numero stazione commerciale
- 50005
- Prodotti
- Cargo Rail
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa +41 51 229 18 70
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 09:45-10:10 | Ritiro |
| 14:50-15:20 | Consegna | |
| 19:00-20:00 | Ritiro | |
| 21:30-22:00 | Consegna | |
| Martedì | 09:45-10:10 | Ritiro |
| 14:50-15:20 | Consegna | |
| 19:00-20:00 | Ritiro | |
| 21:30-22:00 | Consegna | |
| Mercoledì | 09:45-10:10 | Ritiro |
| 14:50-15:20 | Consegna | |
| 19:00-20:00 | Ritiro | |
| 21:30-22:00 | Consegna | |
| Giovedì | 09:45-10:10 | Ritiro |
| 14:50-15:20 | Consegna | |
| 19:00-20:00 | Ritiro | |
| 21:30-22:00 | Consegna | |
| Venerdì | 09:45-10:10 | Ritiro |
| 14:50-15:20 | Consegna | |
| 19:00-20:00 | Ritiro | |
| 21:30-22:00 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 07:50-10:50 | Ritiro |
| 14:15-17:15 | Consegna | |
| 17:30-20:30 | Ritiro | |
| 20:55-23:55 | Consegna | |
| Martedì | 07:50-10:50 | Ritiro |
| 14:15-17:15 | Consegna | |
| 17:30-20:30 | Ritiro | |
| 20:55-23:55 | Consegna | |
| Mercoledì | 07:50-10:50 | Ritiro |
| 14:15-17:15 | Consegna | |
| 17:30-20:30 | Ritiro | |
| 20:55-23:55 | Consegna | |
| Giovedì | 07:50-10:50 | Ritiro |
| 14:15-17:15 | Consegna | |
| 17:30-20:30 | Ritiro | |
| 20:55-23:55 | Consegna | |
| Venerdì | 07:50-10:50 | Ritiro |
| 14:15-17:15 | Consegna | |
| 17:30-20:30 | Ritiro | |
| 20:55-23:55 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
| Funzione | 747 |
|---|---|
| >Trasbordo | |
| Linea di contatto | No |
| Larghezza posto | 5 m |
| Lunghezza posto | 40 m |
| Allacciamento acqua | Sì |
| Allacciamento elettricità | Sì |
| Strada ben accessibile | Sì |
| Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì |
| Zona residenziale | Sì |
| Rivestimento pavimento | Teer |
| Funzione | 522 | 521 | 579 |
|---|---|---|---|
| Tipo di rampa | Seitenrampe | Kopframpe | Seitenrampe |
| Lunghezza posto | 100 m | 100 m | 30 m |
| Larghezza posto | 5 m | 5 m | 3 m |
| Linea di contatto | Sì | Sì | No |
| Rivestimento pavimento | Teer | Teer | Teer |
| Tettoia | No | Sì | Sì |
| Illuminazione | Sì | Sì | Sì |
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa +41 51 229 18 70
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600
Olten