Punto di servizio Basilea FFS RB Gr A.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 422
- Numero stazione commerciale
- 422
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express
Orario di servizio valido dal 10.12.2023, Orario di servizio valido fino al 12.12.2026.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 01:00-01:50 | Ritiro |
| 02:00-07:00 | Ritiro e consegna | |
| 07:05-08:00 | Consegna | |
| 10:00-13:00 | Ritiro e consegna | |
| 13:05-13:15 | Ritiro | |
| 16:00-19:00 | Ritiro e consegna | |
| 21:00-22:00 | Ritiro e consegna | |
| 22:25-22:40 | Ritiro e consegna | |
| 22:45-23:00 | Ritiro e consegna | |
| 23:05-23:20 | Consegna | |
| Martedì | 01:00-01:50 | Ritiro |
| 02:00-07:00 | Ritiro e consegna | |
| 07:05-08:00 | Consegna | |
| 10:00-13:00 | Ritiro e consegna | |
| 13:05-13:15 | Ritiro | |
| 16:00-19:00 | Ritiro e consegna | |
| 21:00-22:00 | Ritiro e consegna | |
| 22:25-22:40 | Ritiro e consegna | |
| 22:45-23:00 | Ritiro e consegna | |
| 23:05-23:20 | Consegna | |
| Mercoledì | 01:00-01:50 | Ritiro |
| 02:00-07:00 | Ritiro e consegna | |
| 07:05-08:00 | Consegna | |
| 10:00-13:00 | Ritiro e consegna | |
| 13:05-13:15 | Ritiro | |
| 16:00-19:00 | Ritiro e consegna | |
| 21:00-22:00 | Ritiro e consegna | |
| 22:25-22:40 | Ritiro e consegna | |
| 22:45-23:00 | Ritiro e consegna | |
| 23:05-23:20 | Consegna | |
| Giovedì | 01:00-01:50 | Ritiro |
| 02:00-07:00 | Ritiro e consegna | |
| 07:05-08:00 | Consegna | |
| 10:00-13:00 | Ritiro e consegna | |
| 13:05-13:15 | Ritiro | |
| 16:00-19:00 | Ritiro e consegna | |
| 21:00-22:00 | Ritiro e consegna | |
| 22:25-22:40 | Ritiro e consegna | |
| 22:45-23:00 | Ritiro e consegna | |
| 23:05-23:20 | Consegna | |
| Venerdì | 01:00-01:50 | Ritiro |
| 02:00-07:00 | Ritiro e consegna | |
| 07:05-08:00 | Consegna | |
| 10:00-13:00 | Ritiro e consegna | |
| 13:05-13:15 | Ritiro | |
| 16:00-19:00 | Ritiro e consegna | |
| 21:00-22:00 | Ritiro e consegna | |
| 22:25-22:40 | Ritiro e consegna | |
| 22:45-23:00 | Ritiro e consegna | |
| 23:05-23:20 | Consegna | |
| Sabato | 02:00-07:00 | Ritiro e consegna |
| 10:00-13:00 | Ritiro e consegna | |
| 16:00-19:00 | Ritiro e consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 10.12.2023, Orario di servizio valido fino al 12.12.2026.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 01:00-01:50 | Ritiro |
| 02:00-07:00 | Ritiro e consegna | |
| 07:05-08:00 | Consegna | |
| 10:00-13:00 | Ritiro e consegna | |
| 16:00-19:00 | Ritiro e consegna | |
| 21:00-22:00 | Ritiro e consegna | |
| 22:25-22:40 | Ritiro e consegna | |
| 22:45-23:00 | Ritiro e consegna | |
| 23:05-23:20 | Consegna | |
| Martedì | 01:00-01:50 | Ritiro |
| 02:00-07:00 | Ritiro e consegna | |
| 07:05-08:00 | Consegna | |
| 10:00-13:00 | Ritiro e consegna | |
| 16:00-19:00 | Ritiro e consegna | |
| 21:00-22:00 | Ritiro e consegna | |
| 22:25-22:40 | Ritiro e consegna | |
| 22:45-23:00 | Ritiro e consegna | |
| 23:05-23:20 | Consegna | |
| Mercoledì | 01:00-01:50 | Ritiro |
| 02:00-07:00 | Ritiro e consegna | |
| 07:05-08:00 | Consegna | |
| 10:00-13:00 | Ritiro e consegna | |
| 16:00-19:00 | Ritiro e consegna | |
| 21:00-22:00 | Ritiro e consegna | |
| 22:25-22:40 | Ritiro e consegna | |
| 22:45-23:00 | Ritiro e consegna | |
| 23:05-23:20 | Consegna | |
| Giovedì | 01:00-01:50 | Ritiro |
| 02:00-07:00 | Ritiro e consegna | |
| 07:05-08:00 | Consegna | |
| 10:00-13:00 | Ritiro e consegna | |
| 16:00-19:00 | Ritiro e consegna | |
| 21:00-22:00 | Ritiro e consegna | |
| 22:25-22:40 | Ritiro e consegna | |
| 22:45-23:00 | Ritiro e consegna | |
| 23:05-23:20 | Consegna | |
| Venerdì | 01:00-01:50 | Ritiro |
| 02:00-07:00 | Ritiro e consegna | |
| 07:05-08:00 | Consegna | |
| 10:00-13:00 | Ritiro e consegna | |
| 16:00-19:00 | Ritiro e consegna | |
| 21:00-22:00 | Ritiro e consegna | |
| 22:25-22:40 | Ritiro e consegna | |
| 22:45-23:00 | Ritiro e consegna | |
| 23:05-23:20 | Consegna | |
| Sabato | 02:00-07:00 | Ritiro e consegna |
| 10:00-13:00 | Ritiro e consegna | |
| 16:00-19:00 | Ritiro e consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 13.12.2026.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 02:30-05:30 | Consegna |
| 03:30-06:30 | Ritiro | |
| 06:35-09:35 | Consegna | |
| 10:00-13:00 | Ritiro | |
| 10:00-13:00 | Consegna | |
| 11:00-14:00 | Ritiro | |
| 16:00-19:00 | Ritiro | |
| 16:00-19:00 | Consegna | |
| 19:30-22:30 | Ritiro | |
| 20:20-23:20 | Ritiro | |
| 20:30-23:30 | Consegna | |
| 20:40-23:40 | Ritiro | |
| 21:45-00:45 | Consegna | |
| 22:05-01:05 | Consegna | |
| 22:25-01:25 | Consegna | |
| 23:25-02:25 | Ritiro | |
| Martedì | 02:30-05:30 | Consegna |
| 03:30-06:30 | Ritiro | |
| 06:35-09:35 | Consegna | |
| 10:00-13:00 | Ritiro | |
| 10:00-13:00 | Consegna | |
| 11:00-14:00 | Ritiro | |
| 16:00-19:00 | Ritiro | |
| 16:00-19:00 | Consegna | |
| 19:30-22:30 | Ritiro | |
| 20:20-23:20 | Ritiro | |
| 20:30-23:30 | Consegna | |
| 20:40-23:40 | Ritiro | |
| 21:45-00:45 | Consegna | |
| 22:05-01:05 | Consegna | |
| 22:25-01:25 | Consegna | |
| 23:25-02:25 | Ritiro | |
| Mercoledì | 02:30-05:30 | Consegna |
| 03:30-06:30 | Ritiro | |
| 06:35-09:35 | Consegna | |
| 10:00-13:00 | Ritiro | |
| 10:00-13:00 | Consegna | |
| 11:00-14:00 | Ritiro | |
| 16:00-19:00 | Ritiro | |
| 16:00-19:00 | Consegna | |
| 19:30-22:30 | Ritiro | |
| 20:20-23:20 | Ritiro | |
| 20:30-23:30 | Consegna | |
| 20:40-23:40 | Ritiro | |
| 21:45-00:45 | Consegna | |
| 22:05-01:05 | Consegna | |
| 22:25-01:25 | Consegna | |
| 23:25-02:25 | Ritiro | |
| Giovedì | 02:30-05:30 | Consegna |
| 03:30-06:30 | Ritiro | |
| 06:35-09:35 | Consegna | |
| 10:00-13:00 | Ritiro | |
| 10:00-13:00 | Consegna | |
| 11:00-14:00 | Ritiro | |
| 16:00-19:00 | Ritiro | |
| 16:00-19:00 | Consegna | |
| 19:30-22:30 | Ritiro | |
| 20:20-23:20 | Ritiro | |
| 20:30-23:30 | Consegna | |
| 20:40-23:40 | Ritiro | |
| 21:45-00:45 | Consegna | |
| 22:05-01:05 | Consegna | |
| 22:25-01:25 | Consegna | |
| 23:25-02:25 | Ritiro | |
| Venerdì | 02:30-05:30 | Consegna |
| 03:30-06:30 | Ritiro | |
| 06:35-09:35 | Consegna | |
| 10:00-13:00 | Ritiro | |
| 10:00-13:00 | Consegna | |
| 11:00-14:00 | Ritiro | |
| 16:00-19:00 | Ritiro | |
| 16:00-19:00 | Consegna | |
| 19:30-22:30 | Ritiro | |
| 20:20-23:20 | Ritiro | |
| 20:30-23:30 | Consegna | |
| 20:40-23:40 | Ritiro | |
| 21:45-00:45 | Consegna | |
| 22:05-01:05 | Consegna | |
| 22:25-01:25 | Consegna | |
| 23:25-02:25 | Ritiro | |
| Sabato | 02:30-05:30 | Consegna |
| 03:30-06:30 | Ritiro | |
| 10:00-13:00 | Ritiro | |
| 10:00-13:00 | Consegna | |
| 16:00-19:00 | Ritiro | |
| 16:00-19:00 | Consegna | |
| 19:30-22:30 | Ritiro | |
| 20:30-23:30 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
- Merci lunghe
- No
- Traffico combinato
- No
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- No
- Rampa
- No
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa +41 51 229 18 70