Punto di servizio Zurigo Vorbahnhof.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 30254
- Numero stazione commerciale
- 30254
- Prodotti
- Cargo Rail
Orario di servizio valido dal 10.12.2023, Orario di servizio valido fino al 12.12.2026.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 14:00-14:30 | Ritiro |
| 14:30-15:30 | Consegna | |
| 17:00-18:00 | Ritiro | |
| 19:00-20:00 | Consegna | |
| Martedì | 01:25-01:55 | Consegna |
| 14:00-14:30 | Ritiro | |
| 14:30-15:30 | Consegna | |
| 17:00-18:00 | Ritiro | |
| 19:00-20:00 | Consegna | |
| Mercoledì | 01:25-01:55 | Consegna |
| 14:00-14:30 | Ritiro | |
| 14:30-15:30 | Consegna | |
| 17:00-18:00 | Ritiro | |
| 19:00-20:00 | Consegna | |
| Giovedì | 01:25-01:55 | Consegna |
| 14:00-14:30 | Ritiro | |
| 14:30-15:30 | Consegna | |
| 17:00-18:00 | Ritiro | |
| 19:00-20:00 | Consegna | |
| Venerdì | 01:25-01:55 | Consegna |
| 14:00-14:30 | Ritiro | |
| 14:30-15:30 | Consegna | |
| 17:00-18:00 | Ritiro | |
| 19:00-20:00 | Consegna | |
| Sabato | 01:25-01:55 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 13.12.2026.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 12:10-15:10 | Ritiro |
| 14:00-17:00 | Consegna | |
| 15:30-18:30 | Ritiro | |
| 18:30-21:30 | Consegna | |
| Martedì | 00:50-03:50 | Consegna |
| 12:10-15:10 | Ritiro | |
| 14:00-17:00 | Consegna | |
| 15:30-18:30 | Ritiro | |
| 18:30-21:30 | Consegna | |
| Mercoledì | 00:50-03:50 | Consegna |
| 12:10-15:10 | Ritiro | |
| 14:00-17:00 | Consegna | |
| 15:30-18:30 | Ritiro | |
| 18:30-21:30 | Consegna | |
| Giovedì | 00:50-03:50 | Consegna |
| 12:10-15:10 | Ritiro | |
| 14:00-17:00 | Consegna | |
| 15:30-18:30 | Ritiro | |
| 18:30-21:30 | Consegna | |
| Venerdì | 00:50-03:50 | Consegna |
| 12:10-15:10 | Ritiro | |
| 14:00-17:00 | Consegna | |
| 15:30-18:30 | Ritiro | |
| 18:30-21:30 | Consegna | |
| Sabato | 00:50-03:50 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
- Merci lunghe
- Sì, 18 m
- Traffico combinato
- Sì
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- No
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
| Funzione | K10 | K 9 |
|---|---|---|
| >Trasbordo | Container | |
| Linea di contatto | No | No |
| Larghezza posto | 12 m | 6 m |
| Lunghezza posto | 170 m | 170 m |
| Allacciamento acqua | No | No |
| Allacciamento elettricità | No | No |
| Strada ben accessibile | Sì | Sì |
| Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì | Sì |
| Zona residenziale | No | No |
| Rivestimento pavimento | Teer | Teer |
Traffico combinato
| Funzione | K9/K10 |
|---|---|
| >Trasbordo | Container |
| Rivestimento pavimento | Teer |
| Numero metri | 340 |
| Superficie magazzino contenitore | |
| Numero contenitore per magazzino | 0 |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa +41 51 229 18 70