Punto di servizio Bienne impianto di produzione est.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 196675
- Numero stazione commerciale
- 196675
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express
Orario di servizio valido dal 04.08.2025.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 12:00-13:00 | Ritiro |
13:30-16:20 | Consegna | |
21:30-22:30 | Ritiro e consegna | |
Martedì | 12:00-13:00 | Ritiro |
13:30-16:20 | Consegna | |
21:30-22:30 | Ritiro e consegna | |
Mercoledì | 12:00-13:00 | Ritiro |
13:30-16:20 | Consegna | |
21:30-22:30 | Ritiro e consegna | |
Giovedì | 12:00-13:00 | Ritiro |
13:30-16:20 | Consegna | |
21:30-22:30 | Ritiro e consegna | |
Venerdì | 12:00-13:00 | Ritiro |
13:30-16:20 | Consegna | |
21:30-22:30 | Ritiro e consegna |
Orario di servizio valido dal 10.06.2025, Orario di servizio valido fino al 31.07.2025.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 12:00-13:00 | Ritiro |
13:30-16:20 | Consegna | |
21:30-22:30 | Ritiro e consegna | |
Martedì | 12:00-13:00 | Ritiro |
13:30-16:20 | Consegna | |
21:30-22:30 | Ritiro e consegna | |
Mercoledì | 12:00-13:00 | Ritiro |
13:30-16:20 | Consegna | |
21:30-22:30 | Ritiro e consegna | |
Giovedì | 12:00-13:00 | Ritiro |
13:30-16:20 | Consegna | |
21:30-22:30 | Ritiro e consegna | |
Venerdì | 12:00-13:00 | Ritiro |
13:30-16:20 | Consegna | |
21:30-22:30 | Ritiro e consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 05.08.2025.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 07:10-07:40 | Consegna |
07:30-07:55 | Ritiro | |
15:00-15:20 | Ritiro | |
Martedì | 03:45-03:50 | Consegna |
04:30-05:00 | Consegna | |
07:10-07:40 | Consegna | |
07:30-07:55 | Ritiro | |
15:00-15:20 | Ritiro | |
Mercoledì | 03:45-03:50 | Consegna |
04:30-05:00 | Consegna | |
07:10-07:40 | Consegna | |
07:30-07:55 | Ritiro | |
15:00-15:20 | Ritiro | |
Giovedì | 03:45-03:50 | Consegna |
04:30-05:00 | Consegna | |
07:10-07:40 | Consegna | |
07:30-07:55 | Ritiro | |
15:00-15:20 | Ritiro | |
Venerdì | 03:45-03:50 | Consegna |
04:30-05:00 | Consegna | |
07:10-07:40 | Consegna | |
07:30-07:55 | Ritiro | |
15:00-15:20 | Ritiro | |
Sabato | 03:45-03:50 | Consegna |
04:30-05:00 | Consegna |
Orario di servizio valido dal 10.06.2025, Orario di servizio valido fino al 01.08.2025.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 07:10-07:40 | Consegna |
07:30-07:55 | Ritiro | |
15:00-15:20 | Ritiro | |
Martedì | 03:45-03:50 | Consegna |
04:30-05:00 | Consegna | |
07:10-07:40 | Consegna | |
07:30-07:55 | Ritiro | |
15:00-15:20 | Ritiro | |
Mercoledì | 03:45-03:50 | Consegna |
04:30-05:00 | Consegna | |
07:10-07:40 | Consegna | |
07:30-07:55 | Ritiro | |
15:00-15:20 | Ritiro | |
Giovedì | 03:45-03:50 | Consegna |
04:30-05:00 | Consegna | |
07:10-07:40 | Consegna | |
07:30-07:55 | Ritiro | |
15:00-15:20 | Ritiro | |
Venerdì | 03:45-03:50 | Consegna |
04:30-05:00 | Consegna | |
07:10-07:40 | Consegna | |
07:30-07:55 | Ritiro | |
15:00-15:20 | Ritiro | |
Sabato | 03:45-03:50 | Consegna |
04:30-05:00 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
- Merci lunghe
- Sì, 18 m
- Traffico combinato
- Sì
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- Sì
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
Funzione | G 10-15 | G 11 | G12 | G 15 ohne Fl | 82 |
---|---|---|---|---|---|
>Trasbordo | Domino + ACTS | ||||
Linea di contatto | No | Sì | No | No | No |
Larghezza posto | 7 m | 12 m | 12 m | 12 m | 9 |
Lunghezza posto | 300 m | 250 m | 80 m | 80 m | 63 |
Allacciamento acqua | No | No | No | No | No |
Allacciamento elettricità | No | No | No | No | No |
Strada ben accessibile | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
Zona residenziale | No | No | No | No | No |
Rivestimento pavimento | Teer | Teer | Teer | Teer |
Traffico combinato
Funzione | G10/G11 |
---|---|
>Trasbordo | Domino + ACTS |
Rivestimento pavimento | Teer |
Numero metri | 300 |
Superficie magazzino contenitore | |
Numero contenitore per magazzino | 0 |
Rampa
Funzione | G16-18 | G 18 | G 20 | G 17 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di rampa | Seitenrampe | Seitenrampe | Kopframpe | Kopframpe | |
Lunghezza posto | 80 m | 80 m | 100 m | 0 m | |
Larghezza posto | 12 m | 5 m | 5 m | 0 m | |
Linea di contatto | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Rivestimento pavimento | Teer | Teer | Teer | Teer | |
Tettoia | No | No | No | No | No |
Illuminazione | No | Sì | Sì | No | No |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224